Typ FK - strona napędowa

Typ FK - strona napędowa to pomocniczy typ bloków łożyskowych. Ich jedynym sposobem montażu jest montaż czołowy na wałach po stronie napędowej. Dzięki specjalnemu, wydłużonemu kształtowi mogą tłumić drgania i przenosić złożone obciążenia. Pracują od strony na którą działają złożone ruchy, dlatego są odporne na pewne czynniki, jednak ze względu na swoją pomocniczą charakterystykę powinny osadzać wały o niewielkich długościach. Są odpowiednie również dla śrub kulowych oraz trapezowych.
Oferujemy Państwu wiele bloków łożyskowych typu FK, różnych rozmiarów czy typów łożysk. Przywiązaliśmy szczególną uwagę do dokładnego opisania każdego wymiaru, dzięki czemu precyzyjnie dobiorą Państwo narzędzie do sytuacji. Załączony schemat pozwoli zrozumieć użyte oznaczenia. Bierną odmianą bloków typu FK są bloki typu FF, także dostępne w naszym sklepie.

Produkt | Typ | Strona montażu | Średnica śruby | d1 [mm] | Długość L [mm] | A [mm] | Tolerancja D | PCD [mm] |
IW-FK-15 | FK | Napędowa (silnik) | 18/20 | 15 | 32 | 63 | -0.009-0.025 | 50 |
IW-FK-12 | FK | Napędowa (silnik) | 14/15/16 | 12 | 27 | 54 | -0.009-0.025 | 44 |
IW-FK-06 | FK | Napędowa (silnik) | 8 | 6 | 20 | 36 | -0.007-0.02 | 28 |
IW-FK-25 | FK | Napędowa (silnik) | 30/32/36 | 25 | 57 | 98 | -0.01-0.029 | 80 |
IW-FK-10 | FK | Napędowa (silnik) | 12/14/15 | 10 | 27 | 52 | -0.009-0.025 | 42 |
IW-FK-20 | FK | Napędowa (silnik) | 25/28/30 | 20 | 52 | 85 | -0.01-0.029 | 70 |
IW-FK-05 | FK | Napędowa (silnik) | 8 | 5 | 16.5 | 34 | -0.007-0.02 | 26 |
IW-FK-08 | FK | Napędowa (silnik) | 10/12 | 8 | 23 | 43 | -0.007-0.02 | 35 |
IW-FK-30 | FK | Napędowa (silnik) | 36/40 | 30 | 62 | 117 | -0.01-0.029 | 95 |
IW-FK-17 | FK | Napędowa (silnik) | 20/25 | 17 | 45 | 77 | -0.009-0.025 | 62 |
FK-12 LWP | FK | Napędowa (silnik) | 14/15/16 | 12 | 29.5 | 54 | -0.009-0.025 | 44 |
FK-20 LWP | FK | Napędowa (silnik) | 25/28/30 | 20 | 52 | 85 | -0.01-0.029 | 70 |
FK-15 LWP | FK | Napędowa (silnik) | 18/20 | 15 | 32 | 63 | -0.009-0.025 | 50 |
FK-10 LWP | FK | Napędowa (silnik) | 12/14/15 | 10 | 27 | 52 | -0.009-0.025 | 42 |
FK-08 LWP | FK | Napędowa (silnik) | 10/12 | 8 | 23 | 43 | -0.007-0.02 | 35 |























