Siłowniki 24V

Aktuatory liniowe są elementami szeroko stosowanymi w automatyce przemysłowej, automatyce budowlanej, maszynowej i wielu narzędziach. Tłok siłownika napędzany jest przez silnik. Te elementy bez wątpienia charakteryzują się dużą prostotą wykonania i eksploatacji, przy jednoczesnej skuteczności działania, bo nawet aktuatory o bardzo niewielkich rozmiarach są w stanie przesunąć wielkie ciężary. Dodatkowo, aktuator o dobrych parametrach i prawidłowo dopasowany jest samohamowny, lecz nawet wtedy, gdy zostanie odłączone napięcie, jest on w stanie utrzymać dany ciężar. Aktuatory można również pozycjonować, a w punktach, gdzie siłownik ma się zatrzymać, można umieścić wyłączniki krańcowe, np. czujniki indukcyjne.
Aktuatory dostępne w naszym sklepie są bardzo staranne wykonane i mają bardzo dobre parametry, a ich montaż i obsługa nie sprawiają większych kłopotów. Zainstalowano w nich wyłączniki krańcowe, a kierunek zmiany jest sterowany zmianą polaryzacji. Napęd aktuatora korzysta z prądu stałego. Siłowniki (aktuatory) 24V oferowane w naszym sklepie występują w wielu zróżnicowanych seriach. Są to siłowniki o większej mocy, które znajdują zastosowanie głównie w zakładach przemysłowych i bardziej specjalistycznych branżach. Wymagają również większej mocy prądu. Siłowniki te są odporne na warunki atmosferyczne i mogą być sterowane na wiele różnych sposobów, znoszą też większe obciążenia, są bardzo wytrzymałe i solidne, lecz jednocześnie zapewniają precyzję wykonywanej pracy. Siłowniki w naszej ofercie są proste w obsłudze, a dodatkowe funkcje, takie jak potencjometr czy zdolność wytrzymywania bardzo dużych obciążeń sprawia, że nasze siłowniki 24V są tak popularne wśród klientów.
Staramy się, by wszystkie siłowniki zapewniały stabilną, rzetelną, ciągłą, ekonomiczną i niezawodną pracę, współpracujemy więc z wiodącymi dostawcami, by zapewnić naszym klientom produkt z najwyższej półki.
Produkt | Seria | Długość | Prędkość | Siła | Zasięg L | Maksymalny prąd | Krańcówki | Klasa ochrony | Temperatura pracy [°C] | Sprzężenie zwrotne |
HARL 2406 | Super Power Jack | 405 | 7.5 mm/s | 2000 N (200 kg) | 150 mm | 2A | Regulowane | IP 52 | -25°C...+65°C | Impulsator |
HARL 2408 | Super Power Jack | 455 | 7.5 mm/s | 2000 N (200 kg) | 200 mm | 2A | Regulowane | IP 52 | -25°C...+65°C | Impulsator |
HARL 2410 | Super Power Jack | 505 | 7.5 mm/s | 2000 N (200 kg) | 250 mm | 2A | Regulowane | IP 52 | -25°C...+65°C | Impulsator |
HARL 2412 | Super Power Jack | 555 | 7.5 mm/s | 2000 N (200 kg) | 300 mm | 2A | Regulowane | IP 52 | -25°C...+65°C | Impulsator |
HARL 2418 | Super Power Jack | 705 | 7.5 mm/s | 2000 N (200 kg) | 460 mm | 2A | Regulowane | IP 52 | -25°C...+65°C | Impulsator |
HARL 2424 | Super Power Jack | 855 | 7.5 mm/s | 2000 N (200 kg) | 610 mm | 2A | Regulowane | IP 52 | -25°C...+65°C | Impulsator |
FDI 200MM 6MM/S HALL | FDI | 420 | 6 mm/s | 4000 N (400 kg) | 200 mm | 3A | Nieregulowane | IP42 | -50°C...+45°C | Hall |
FDI 200MM 6MM/S | FDI | 420 | 6 mm/s | 4000 N (400 kg) | 200 mm | 3A | Nieregulowane | IP42 | -50°C...+45°C | Brak |
FDI 300MM 20MM/S | FDI | 520 | 20 mm/s | 1500 N (150 kg) | 300 mm | 3A | Nieregulowane | IP42 | -50°C...+45°C | Brak |
FDI 400MM 6MM/S | FDI | 620 | 6 mm/s | 4000 N (400 kg) | 400 mm | 3A | Nieregulowane | IP42 | -50°C...+45°C | Brak |
FDI 400MM 6MM/S HALL | FDI | 620 | 6 mm/s | 4000 N (400 kg) | 400 mm | 3A | Nieregulowane | IP42 | -50°C...+45°C | Hall |
FDI 400MM 20MM/S | FDI | 620 | 20 mm/s | 1500 N (150 kg) | 400 mm | 3A | Nieregulowane | IP42 | -50°C...+45°C | Brak |
FDI 400MM 20MM/S HAL | FDI | 620 | 20 mm/s | 1500 N (150 kg) | 400 mm | 3A | Nieregulowane | IP42 | -50°C...+45°C | Hall |
FDI 400MM 30MM/S | FDI | 620 | 30 mm/s | 600 N (60 kg) | 400 mm | 3A | Nieregulowane | IP42 | -50°C...+45°C | Brak |
QARL 2436 | SPJ QARL | 1165 | 4.5 mm/s | 3000 N (300 kg) | 910 mm | 4A | Regulowane | IP 52 | -25°C...+65°C | Impulsator |
ETM-02 | ETM-02 | 825 | 24 mm/s | 3500 N (350 kg) | 400 mm | 3A | Nieregulowane | IP 55 | -25°C...+65°C | Brak |
ETM-01 LIGHT | ETM-01 | 700 | 16 mm/s | 1500 N (150 kg) | 300 mm | 3A | Nieregulowane | IP 55 | -25°C...+65°C | Brak |
FDI 300MM 20MM/S HAL | FDI | 520 | 20 mm/s | 1500 N (150 kg) | 300 mm | 3A | Nieregulowane | IP42 | -50°C...+45°C | Hall |
IW-FY020-24-13-300 | FY020 | 490 | 13 mm/s | 10000 N (1000 kg) | 300 mm | 10A | Nieregulowane | IP 66 | -20°C...+65°C | Brak |
IW-FY020-24-13-500 | FY020 | 690 | 13 mm/s | 10000 N (1000 kg) | 500 mm | 10A | Nieregulowane | IP 66 | -20°C...+65°C | Brak |
IW-FY021-24-10-200 | FY021 | 450 | 10 mm/s | 500 N (50 kg) | 200 mm | 1.2A | Nieregulowane | IP 54 | -15°C...+45°C | Brak |
IW-FY021-24-10-500 | FY021 | 750 | 10 mm/s | 500 N (50 kg) | 500 mm | 1.2A | Nieregulowane | IP 54 | -15°C...+45°C | Brak |
IW-FY019-24-10-500 | FY019 | 615 | 10 mm/s | 2000 N (200 kg) | 500 mm | 2.2A | Nieregulowane | IP 65 | -15°C...+45°C | Brak |
IW-FY019-24-10-200 | FY019 | 315 | 10 mm/s | 2000 N (200 kg) | 200 mm | 2.2A | Nieregulowane | IP 65 | -15°C...+45°C | Brak |
IW-FY017-24-10-500 | FY017 | 605 | 10 mm/s | 750 N (75 kg) | 500 mm | 1.2A | Nieregulowane | IP 65 | -50°C...+45°C | Brak |
IW-FY017-24-10-400 | FY017 | 505 | 10 mm/s | 750 N (75 kg) | 400 mm | 1.2A | Nieregulowane | IP 65 | -50°C...+45°C | Brak |
IW-FY017-24-10-300 | FY017 | 405 | 10 mm/s | 750 N (75 kg) | 300 mm | 1.2A | Nieregulowane | IP 65 | -50°C...+45°C | Brak |
IW-FY017-24-10-200 | FY017 | 305 | 10 mm/s | 750 N (75 kg) | 200 mm | 1.2A | Nieregulowane | IP 65 | -50°C...+45°C | Brak |
IW-FY017-24-10-100 | FY017 | 205 | 10 mm/s | 750 N (75 kg) | 100 mm | 1.2A | Nieregulowane | IP 65 | -50°C...+45°C | Brak |
IW-FY01-24-13-200 | FY01 | 375 | 13 mm/s | 2500 N (250 kg) | 200 mm | 2.6 | Nieregulowane | IP43 | -50°C...+45°C | Brak |
IW-FY019-24-10-100 | FY019 | 215 | 10 mm/s | 2000 N (200 kg) | 100 mm | 2.2A | Nieregulowane | IP 65 | -15°C...+45°C | Brak |
IW-FY019-24-10-300 | FY019 | 415 | 10 mm/s | 2000 N (200 kg) | 300 mm | 2.2A | Nieregulowane | IP 65 | -15°C...+45°C | Brak |
IW-FY019-24-10-400 | FY019 | 515 | 10 mm/s | 2000 N (200 kg) | 400 mm | 2.2A | Nieregulowane | IP 65 | -15°C...+45°C | Brak |
IW-FY01-24-13-300 | FY01 | 475 | 13 mm/s | 2500 N (250 kg) | 300 mm | 2.6 | Nieregulowane | IP43 | -50°C...+45°C | Brak |
IW-FY01-24-13-400 | FY01 | 575 | 13 mm/s | 2500 N (250 kg) | 400 mm | 2.6 | Nieregulowane | IP43 | -50°C...+45°C | Brak |
IW-FY01-24-13-500 | FY01 | 675 | 13 mm/s | 2500 N (250 kg) | 500 mm | 2.6 | Nieregulowane | IP43 | -50°C...+45°C | Brak |
IW-FY01-24-13-600 | FY01 | 775 | 13 mm/s | 2500 N (250 kg) | 600 mm | 2.6 | Nieregulowane | IP43 | -50°C...+45°C | Brak |
IW-FY01-24-13-700 | FY01 | 875 | 13 mm/s | 2500 N (250 kg) | 700 mm | 2.6 | Nieregulowane | IP43 | -50°C...+45°C | Brak |
IW-FY01-24-13-100 | FY01 | 275 | 13 mm/s | 2500 N (250 kg) | 100 mm | 2.6 | Nieregulowane | IP43 | -50°C...+45°C | Brak |
IW-FY020-24-13-800 | FY020 | 990 | 13 mm/s | 10000 N (1000 kg) | 800 | 10A | Nieregulowane | IP 66 | -20°C...+65°C | Brak |























