Tuleje rozprężno-zaciskowe BK50

Tuleje rozprężno-zaciskowe służą do sztywnego łączenia elementów obrotowych z wałem za pomocą sił tarcia, powodowanych rozprężaniem tulei w kierunku promieniowym. Tuleje BK nie wymagają restrykcyjnego przestrzegania tolerancji wymiarowych połączenia wał - piasta. Pozwalają na przenoszenie momentu obrotowego i sił osiowych. Nie powodują ścisłego pozycjonowania elementu napędowego względem wału, jak w przypadku połączeń kształtowych. Dzięki łatwemu montażowi i demontażowi oraz możliwości dowolnego ustawienia względem wału, tuleje pozwalają oszczędzać koszt i czas.
1 Nominalna siła potrzebna do pomiaru luzu
2 Potrzebna odległość mocowania kołnierzy
Właściwości:
- materiał: stal C43
- niesamocentrująca
- na niskie i średnie momenty skręcające
- tolerancje: do Ø40: wał h8 - piasta H7 ponad Ø40: wał h8 - piasta H8
- chropowatość powierzchni: Rt max. 16µm

Produkt | Typ | dxD [mm] | L1 [mm] | B [mm] | parametry nominalna siła 1N | parametry całkowita siła N | parametry obrot. mom. Nm | parametry osiowa siła kN | odległość mocowania2 1 | odległość mocowania2 2 | odległość mocowania2 3 | odległość mocowania2 4 | dystans wew. d1 | dystans zew. D1 | nacisk na wałek N/mm2 | nacisk na piasta N/mm2 |
BK50-100x114 | BK50 (KLNN) | 100 x 114 | 18.7 | 21 | 61000 | 445000 | 3452 | 69 | 5 | 6 | 7 | 9 | 100.3 | 113.7 | 100 | 89 |
BK50-95x106 | BK50 (KLNN) | 95 x 106 | 15 | 17 | 41300 | 330000 | 3050 | 64.20 | 4 | 6 | 6.5 | 8 | 95.3 | 105.7 | 120 | 110 |
BK50-90x101 | BK50 (KLNN) | 90 x 101 | 15 | 17 | 43600 | 320000 | 2244 | 49.90 | 4 | 6 | 6.5 | 8 | 90.3 | 100.7 | 100 | 89 |
BK50-85X96 | BK50 (KLNN) | 85 x 96 | 15 | 17 | 45500 | 305000 | 2400 | 56.40 | 4 | 6 | 6.5 | 8 | 85.3 | 95.7 | 120 | 105 |
BK50-75x84 | BK50 (KLNN) | 75 x 84 | 12.2 | 14 | 34700 | 209600 | 1266 | 33.80 | 3.5 | 5 | 6.5 | 7.5 | 75.3 | 83.7 | 100 | 89 |
BK50-71x80 | BK50 (KLNN) | 71 x 80 | 12.2 | 14 | 31000 | 209600 | 1400 | 39.40 | 3.5 | 5 | 6.5 | 7.5 | 71.3 | 79.7 | 120 | 110 |
BK50-70x79 | BK50 (KLNN) | 70 x 79 | 12.2 | 14 | 31000 | 209600 | 1107 | 31.60 | 3.5 | 5 | 6.5 | 7.5 | 70.3 | 78.7 | 100 | 89 |
BK50-65X73 | BK50 (KLNN) | 65 x 73 | 10.4 | 12 | 25500 | 157200 | 814 | 25.00 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 65.2 | 72.8 | 100 | 89 |
BK50-63x71 | BK50 (KLNN) | 63 x 71 | 10.4 | 12 | 26500 | 157200 | 910 | 28.80 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 63.2 | 70.8 | 120 | 105 |
BK50-60x68 | BK50 (KLNN) | 60 x 68 | 10.4 | 12 | 27500 | 157200 | 691 | 23.00 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 60.2 | 67.8 | 100 | 89 |
BK50-56x64 | BK50 (KLNN) | 56 x 64 | 10.4 | 12 | 29500 | 157200 | 790 | 28.20 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 56.2 | 63.8 | 130 | 115 |
BK50-55x62 | BK50 (KLNN) | 55 x 62 | 8.6 | 10 | 21700 | 132000 | 479 | 17.40 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 55.2 | 61.8 | 100 | 88 |
BK50-48x55 | BK50 (KLNN) | 48 x 55 | 8.6 | 10 | 24700 | 132000 | 367 | 15.30 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 48.2 | 54.8 | 100 | 88 |
BK50-45x52 | BK50 (KLNN) | 45 x 52 | 8.6 | 10 | 28300 | 99000 | 323 | 14.30 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 45.2 | 51.8 | 100 | 87 |
BK50-36x42 | BK50 (KLNN) | 36 x 42 | 6 | 7 | 11700 | 54000 | 169 | 9.39 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 36.2 | 41.8 | 115 | 100 |
BK50-32x36 | BK50 (KLNN) | 32 x 36 | 5.3 | 6.3 | 7900 | 45000 | 100 | 6.23 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 32.2 | 35.8 | 100 | 88 |
BK50-28x32 | BK50 (KLNN) | 28 x 32 | 5.3 | 6.3 | 7500 | 36000 | 77.4 | 5.53 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 28.2 | 31.8 | 100 | 88 |
BK50-24X28 | BK50 (KLNN) | 24 x 28 | 5.3 | 6.3 | 8400 | 36000 | 56.4 | 4.70 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 24.2 | 27.8 | 100 | 86 |
BK50-22x26 | BK50 (KLNN) | 22 x 26 | 5.3 | 6.3 | 9000 | 36000 | 47.9 | 4.35 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 22.2 | 25.8 | 100 | 86 |
BK50-19x24 | BK50 (KLNN) | 19 x 24 | 5.3 | 6.3 | 12500 | 36000 | 35.8 | 3.76 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 19.2 | 23.8 | 100 | 80 |
BK50-18x22 | BK50 (KLNN) | 18 x 22 | 5.3 | 6.3 | 9150 | 25400 | 31.8 | 3.53 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 18.1 | 21.9 | 100 | 82 |
BK50-17X21 | BK50 (KLNN) | 17 x 21 | 5.3 | 6.3 | 9600 | 25400 | 30 | 3.51 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 17.1 | 20.9 | 105 | 85 |
BK50-42x48 | BK50 (KLNN) | 42 x 48 | 6.6 | 8 | 15550 | 66000 | 215 | 10.20 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 42.2 | 47.8 | 100 | 87 |
BK50-15X19 | BK50 (KLNN) | 15 x 19 | 5.3 | 6.3 | 10800 | 25400 | 22.1 | 2.94 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 15.1 | 18.9 | 100 | 79 |
BK50-38x44 | BK50 (KLNN) | 38 x 44 | 6 | 7 | 11000 | 54000 | 161 | 8.47 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 38.2 | 43.8 | 100 | 87 |
BK50-50X57 | BK50 (KLNN) | 50 x 57 | 8.6 | 10 | 23600 | 132000 | 397 | 15.90 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 50.2 | 56.8 | 100 | 88 |
BK50-80x91 | BK50 (KLNN) | 80 x 91 | 15 | 17 | 48000 | 290000 | 1769 | 44.20 | 4 | 6 | 6.5 | 8 | 80.3 | 90.7 | 100 | 89 |
BK50-16X20 | BK50 (KLNN) | 16 x 20 | 5.3 | 6.3 | 10000 | 25400 | 25.4 | 3.18 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 16.1 | 19.9 | 105 | 81 |
BK50-35X40 | BK50 (KLNN) | 35 x 40 | 6 | 7 | 10000 | 54000 | 136 | 7.76 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 35.2 | 39.8 | 100 | 88 |
BK50-30x35 | BK50 (KLNN) | 30 x 35 | 5.3 | 6.3 | 8600 | 36000 | 100 | '6.23 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 30.2 | 34.8 | 100 | 88 |
BK50-14X18 | BK50 (KLNN) | 14 x 18 | 5.3 | 6.3 | 11000 | 25400 | 18.9 | 2.70 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 14.1 | 17.9 | 100 | 77 |
BK50-25X30 | BK50 (KLNN) | 25 x 30 | 5.3 | 6.3 | 10000 | 36000 | 61.7 | 4.94 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 25.2 | 29.8 | 100 | 84 |
BK50-20X25 | BK50 (KLNN) | 20 x 25 | 5.3 | 6.3 | 12000 | 36000 | 38.8 | 3.88 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 20.2 | 24.8 | 100 | 79 |
BK50-40x45 | BK50 (KLNN) | 40 x 45 | 6.6 | 8 | 13900 | 66000 | 195 | 9.80 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 40.2 | 44.8 | 100 | 89 |























