Uchwyt z zamkiem EBR

Produkt | Długość całkowita L [mm] | Grubość rękojeści B [mm] | Średnica zewnętrzna D [mm] | Długość wewnętrzna l1 [mm] | Rozstaw otworów f [mm] | Wysokość h [mm] | Otwór montażowy d [mm] | Wysokość gniazda h2 [mm] | Otwór przelotowy h1 [mm] | Zaślepka S [mm] | kolor | Materiał |
EBR.150-8-C1 | 160 | 8.5 | 28 | 89 | 132±0,5 | 44 | 8.5 | 30 | 10 | 13.5 | Czarny - C1 | Technopolimer |
EBR.150-8-C2 | 160 | 8.5 | 28 | 89 | 132±0,5 | 44 | 8.5 | 30 | 10 | 13.5 | pomarańczowy - C2 | Technopolimer |
EBR.150-8-C3 | 160 | 8.5 | 28 | 89 | 132±0,5 | 44 | 8.5 | 30 | 10 | 13.5 | szary - C3 | Technopolimer |
EBR.150-8-C4 | 160 | 8.5 | 28 | 89 | 132±0,5 | 44 | 8.5 | 30 | 10 | 13.5 | żółty - C4 | Technopolimer |
EBR.150-8-C5 | 160 | 8.5 | 28 | 89 | 132±0,5 | 44 | 8.5 | 30 | 10 | 13.5 | niebieski - C5 | Technopolimer |
EBR.150-8-C6 | 160 | 8.5 | 28 | 89 | 132±0,5 | 44 | 8.5 | 30 | 10 | 13.5 | czerwony - C6 | Technopolimer |
EG-UCHWYTY-0692 | 160 | 8.5 | 28 | 89 | 132±0,5 | 44 | 8.5 | 30 | 10 | 13.5 | zielony - C17 | Technopolimer |























