Piasty JM 55C

Produkt | d [mm] | D [mm] | Długość L [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | B [mm] | C [mm] | E [mm] | M [mm] | Przenoszony moment [Nm] stały | Przenoszony moment [Nm] maksymalny | DK [mm] | Siła zaciskająca [Nm] |
Z-IW-JM 55C 20MM | 20 | 55 | 78 | 30 | 30 | 14 | 2 | 18 | M6 | 60 | 120 | 60 | 8 |
Z-IW-JM 55C 22MM | 22 | 55 | 78 | 30 | 30 | 14 | 2 | 18 | M6 | 60 | 120 | 60 | 8 |
Z-IW-JM 55C 24MM | 24 | 55 | 78 | 30 | 30 | 14 | 2 | 18 | M6 | 60 | 120 | 60 | 8 |
Z-IW-JM 55C 25MM | 25 | 55 | 78 | 30 | 30 | 14 | 2 | 18 | M6 | 60 | 120 | 60 | 8 |
Z-IW-JM 55C 12MM | 12 | 55 | 78 | 30 | 30 | 14 | 2 | 18 | M6 | 60 | 120 | 60 | 8 |























