Wózki HGL

Produkt | Długość L [mm] | Długość W [mm] | H [mm] | B [mm] | C [mm] | Nośność [ N ] Cdyn | Nośność [ N ] C0 |
HGL30CA-Z0 | 97.4 | 60 | 42 | 40 | 40 | 38740 | 52190 |
HGL30HA-ZA | 120.4 | 60 | 42 | 40 | 60 | 47270 | 69160 |
HGL15CA-Z0 | 61.4 | 34 | 24 | 26 | 26 | 11380 | 16970 |
HGL55HA | 204.8 | 100 | 70 | 75 | 95 | 139530 | 196200 |
HGL55CA | 166.7 | 100 | 70 | 75 | 75 | 114440 | 148330 |
HGL45HA-Z0 | 171.2 | 86 | 60 | 60 | 80 | 94540 | 136460 |
HGL35CA-Z0 | 112.4 | 70 | 48 | 50 | 50 | 49520 | 69160 |
HGL45CA | 139.4 | 86 | 60 | 60 | 60 | 77570 | 102710 |
HGL35HA-Z0 | 138.2 | 70 | 48 | 50 | 72 | 60210 | 91630 |
HGL30HA-Z0-H | 120.4 | 60 | 42 | 40 | 60 | 47270 | 69160 |
HGL30CA | 97.4 | 60 | 42 | 40 | 40 | 38740 | 52190 |
HGL25HA-Z0 | 104.6 | 48 | 36 | 35 | 50 | 32750 | 49440 |
HGL25CA | 84 | 48 | 36 | 35 | 35 | 26480 | 36490 |
HGL15CA-ZA | 61.4 | 34 | 24 | 26 | 26 | 11380 | 16970 |
HGL25HA-ZA | 104.6 | 48 | 36 | 35 | 50 | 32750 | 49440 |
HGL25CA-ZA | 84 | 48 | 36 | 35 | 35 | 26480 | 36490 |
HGL35HA-ZA | 138.2 | 70 | 48 | 50 | 50 | 77900 | 122770 |























