Wózki liniowe HIWIN QEH - blokowe

Produkt | Długość L [mm] | Długość W [mm] | H [mm] | B [mm] | C [mm] | Nośność dynamiczna | Nośność statyczna |
QEH30CA-Z0 | 96.1 | 60 | 42 | 40 | 40 | 46630 N | 37920 N |
QEH25CA-Z0 | 83.6 | 48 | 33 | 35 | 35 | 31490 N | 26030 N |
QEH20SA-Z0 | 50 | 42 | 28 | 32 | - | 12180 N | 11570 N |
QEH20CA-Z0 | 69.1 | 42 | 28 | 32 | 32 | 20210 N | 16500 N |
QEH15SA-Z0 | 40.1 | 34 | 24 | 26 | - | 8790 N | 8560 N |
QEH15CA-Z0 | 56.8 | 34 | 24 | 26 | 26 | 15280 N | 12530 N |























