Silniki 1400 obrotów

Posiadamy w sprzedaży silniki jednofazowe i trzyfazowe w wykonaniu łapowym oraz kołnierzowym. Szeroki zakres mocy od 0.06kW do 22kW oraz prędkości obrotowych pozwalają dobrać silnik do każdej aplikacji. Dostarczamy silniki wyposażone w hamulec lub obce chłodzenie. Obce chłodzenie umozliwia współpracę z falownikami przy niskich prędkościach obrotowych, gdzie wentylator umieszczony na osi silnika ma za niskie obroty aby schłodzic motor. Posiadamy również silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym do pracy w różnych strefach zagrożeń, silniki z enkoderem, dwubiegowe, rewersyjne oraz w różnych innych wykonaniach.
Produkt | Moc [kW] | Typ | Oś silnika | Zasilanie | Obroty/min | Wielkość mechaniczna | Chłodzenie | Hamulec |
S1030-002-5008 | 0.55 | B5 | 14 mm | 3-fazowy | 1400 | 71 | Nie | Nie |
M10630224B5 | 0.25 | B5 | 11 mm | 3-fazowy | 1400 | 63 | Nie | Nie |
S1010-002-5006 | 0.37 | B14 | 14 mm | 3-fazowy | 1400 | 71 | Nie | Nie |
S1010-002-0096 | 0.12 | B14 | 9 mm | 3-fazowy | 1400 | 56 | Nie | Nie |
S1020-001-0016 | 7.5 | B3 | 38 mm | 3-fazowy | 1400 | 132 | Nie | Nie |
S1020-001-0015 | 5.5 | B3 | 28 mm | 3-fazowy | 1400 | 132 | Nie | Nie |
S1020-001-0013 | 3 | B3 | 28 mm | 3-fazowy | 1400 | 100 | Nie | Nie |
S1020-001-0012 | 2.2 | B3 | 28 mm | 3-fazowy | 1400 | 100 | Nie | Nie |
S1020-001-0011 | 1.5 | B3 | 24 mm | 3-fazowy | 1400 | 90 | Nie | Nie |
S1020-001-0010 | 1.1 | B3 | 24 mm | 3-fazowy | 1400 | 90 | Nie | Nie |
S1020-001-0008 | 0.75 | B3 | 19 mm | 3-fazowy | 1400 | 80 | Nie | Nie |
S1020-001-0007 | 0.55 | B3 | 14 mm | 3-fazowy | 1400 | 71 | Nie | Nie |
S1020-001-0006 | 0.37 | B3 | 14 mm | 3-fazowy | 1400 | 71 | Nie | Nie |
S1020-001-0005 | 0.25 | B3 | 11 mm | 3-fazowy | 1400 | 63 | Nie | Nie |
S1020-001-0004 | 0.18 | B3 | 11 mm | 3-fazowy | 1400 | 63 | Nie | Nie |
S1020-001-0003 | 0.12 | B3 | 11 mm | 3-fazowy | 1400 | 63 | Nie | Nie |
S1020-001-0001 | 0.09 | B3 | 9 mm | 3-fazowy | 1400 | 56 | Nie | Nie |
S1010-002-0043 | 7.5 | B14 | 38 mm | 3-fazowy | 1400 | 132 | Nie | Nie |
S1010-002-0042 | 5.5 | B14 | 38 mm | 3-fazowy | 1400 | 132 | Nie | Nie |
S1010-002-0041 | 4 | B14 | 28 mm | 3-fazowy | 1400 | 112 | Nie | Nie |
S1010-002-0040 | 3 | B14 | 28 mm | 3-fazowy | 1400 | 100 | Nie | Nie |
S1010-002-0028 | 2.2 | B14 | 28 mm | 3-fazowy | 1400 | 100 | Nie | Nie |
S1010-002-0024 | 1.1 | B14 | 24 mm | 3-fazowy | 1400 | 90 | Nie | Nie |
S1010-002-0023 | 1.1 | B14 | 19 mm | 3-fazowy | 1400 | 80 | Nie | Nie |
S1010-002-0022 | 0.75 | B14 | 19 mm | 3-fazowy | 1400 | 80 | Nie | Nie |
S1010-002-0021 | 0.55 | B14 | 19 mm | 3-fazowy | 1400 | 80 | Nie | Nie |
S1010-002-0020 | 0.37 | B14 | 14 mm | 3-fazowy | 1400 | 71 | Nie | Nie |
S1010-002-0029 | 0.25 | B14 | 14 mm | 3-fazowy | 1400 | 71 | Nie | Nie |
S1010-002-0027 | 0.18 | B14 | 11 mm | 3-fazowy | 1400 | 63 | Nie | Nie |
S1010-002-0026 | 0.12 | B14 | 11 mm | 3-fazowy | 1400 | 63 | Nie | Nie |
S1010-002-0025 | 0.09 | B14 | 9 mm | 3-fazowy | 1400 | 56 | Nie | Nie |
S1010-002-0019 | 7.5 | B5 | 38 mm | 3-fazowy | 1400 | 132 | Nie | Nie |
S1010-002-0018 | 5.5 | B5 | 38 mm | 3-fazowy | 1400 | 132 | Nie | Nie |
S1010-002-0016 | 3 | B5 | 28 mm | 3-fazowy | 1400 | 100 | Nie | Nie |
S1010-002-0015 | 2.2 | B5 | 24 mm | 3-fazowy | 1400 | 90 | Nie | Nie |
S1010-002-0014 | 2.2 | B5 | 28 mm | 3-fazowy | 1400 | 100 | Nie | Nie |
S1010-002-0012 | 1.5 | B5 | 19 mm | 3-fazowy | 1400 | 80 | Nie | Nie |
S1010-002-0011 | 1.5 | B5 | 24 mm | 3-fazowy | 1400 | 90 | Nie | Nie |
S1010-002-0010 | 1.1 | B5 | 24 mm | 3-fazowy | 1400 | 90 | Nie | Nie |
S1010-002-0009 | 1.1 | B5 | 19 mm | 3-fazowy | 1400 | 80 | Nie | Nie |























