Silnik trójfazowy 0.55-900-120/19 / zewnętrzne chłodzenie

Silnik elektryczny trójfazowy o mocy 0.55 kW jest niezastąpiony w dynamicznych środowiskach przemysłowych, gdzie regulacja prędkości obrotowej ma znaczenie. Wyposażony w chłodzenie zewnętrzne, zapewnia nieprzerwany przepływ powietrza chłodzącego silnik, utrzymując optymalne warunki pracy nawet przy niskich obrotach, co pomaga zapobiegać przegrzewaniu się urządzenia.

Solidna konstrukcja aluminiowa z kołnierzem 120/19 oraz wałkiem 19 mm umożliwia łatwą integrację w różnorodnych aplikacjach, dopasowanie przekładni lub koła pasowego.

Specyfikacja silnika trójfazowego 0.55-900-120/19 / zewnętrzne chłodzenie :

    • Moc: 0.55 kW
    • Zasilanie: trójfazowe
    • Prędkość obrotowa: 900 obr/min
    • Średnica wału: 19 mm
    • Wielkość mechaniczna: 80
    • Kołnierz 120/19
typ 63 71 80 90S 90L1/L2 100 112 132S 132M
AC 124 140 157 176 176 200 221 260 260
AD 108 115 133 139 139 152 167 186 186
D 11 14 19 24 24 28 28 38 38
DH M4x10 M5x12 M6x16 M8x19 M8x19 M10x22 M10x22 M12x28 M12x28
E 23 30 40 50 50 60 60 80 80
F 4 5 6 8 8 8 8 10 10
G 12,5 16 21,5 27 27 31 31 41 41
KK 1-M16x1,5 1-M20x1,5 1-M20x1,5 1-M20x1,5 1-M20x1,5 1-M20x1,5 1-M25x1,5 1-M25x1,5 1-M25x1,5
L 290 305 345 355 380 430 436 465 508
B5 M 115 130 165 165 165 215 215 265 265
N 95 110 130 130 130 180 180 230 230
P 140 160 200 200 200 250 250 300 300
S 10 10 12 12 12 15 15 15 15
T 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4
B14 M 75 85 100 115 115 130 130 165 165
N 60 70 80 95 95 110 110 130 130
P 90 105 120 140 140 160 160 200 200
S M5 M6 M6 M8 M8 M8 M8 M10 M10
T 2,5 2,5 3 3 3 3,5 3,5 4 4
 
Silnik trójfazowy 0.55-900-120/19 / chłodzenie obce - rysunek techniczny

Dane techniczne

  • Moc [kW]:    0.55
  • Typ:    B14
  • Oś silnika:    19 mm
  • Zasilanie:    3-fazowy
  • Obroty/min:    900
  • Wielkość mechaniczna:    80
  • Chłodzenie:    Tak
  • Hamulec:    Nie