Silnik trójfazowy 1.1-900-140/24 / chłodzenie obce
Silnik elektryczny trójfazowy 1.1kW z chłodzeniem zewnętrznym umożliwia pracę przy niskich obrotach, co jest idealne do zastosowań, gdzie wymagana jest regulacja prędkości. Silnik trójfazowy 1,1kW z chłodzeniem zewnętrznym działa na tej samej zasadzie co standardowy silnik indukcyjny. Główna różnica polega na obecności układu chłodzenia zewnętrznego. Chłodzenie to zapewnia stały przepływ powietrza przez silnik, niezależnie od prędkości obrotowej. Pozwala to na utrzymanie odpowiedniej temperatury silnika nawet przy bardzo niskich obrotach, co jest kluczowe dla jego prawidłowej pracy i wydłuża żywotność.
Dane silnika trójfazowego 1.1-900-140/24 / chłodzenie obce:
- Moc: 1.1 kW
- Zasilanie: trójfazowe
- Prędkość obrotowa: 900 obr/min
- Średnica wału: 24mm
- Wielkość mechaniczna: 90
- Typ obudowy: B14 - z kołnierzem 140/24
Ze względu na swoje parametry, silnik trójfazowy 1,1kW z chłodzeniem zewnętrznym znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i wszędzie tam, gdzie wymagana jest płynna regulacja prędkości obrotowej i wysoka sprawność energetyczna. Silnik jest odpowiedni do zastosowania z falownikami, dzięki czemu użytkownicy mogą dostosować działanie silnika do zmieniających się potrzeb procesowych, co przekłada się na oszczędność energii i zwiększoną efektywność. Przykładem zastosowania jest precyzyjna regulacja prędkości taśmy transportowej, która umożliwia optymalizację procesu produkcyjnego. Chłodzenie zewnętrzne zapewnia stały przepływ powietrza niezależnie od prędkości obrotowej, co jest niezbędne dla utrzymania odpowiedniej temperatury przy bardzo niskich obrotach.
typ | 63 | 71 | 80 | 90S | 90L1/L2 | 100 | 112 | 132S | 132M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | 124 | 140 | 157 | 176 | 176 | 200 | 221 | 260 | 260 | |
AD | 108 | 115 | 133 | 139 | 139 | 152 | 167 | 186 | 186 | |
D | 11 | 14 | 19 | 24 | 24 | 28 | 28 | 38 | 38 | |
DH | M4x10 | M5x12 | M6x16 | M8x19 | M8x19 | M10x22 | M10x22 | M12x28 | M12x28 | |
E | 23 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | |
F | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
G | 12,5 | 16 | 21,5 | 27 | 27 | 31 | 31 | 41 | 41 | |
KK | 1-M16x1,5 | 1-M20x1,5 | 1-M20x1,5 | 1-M20x1,5 | 1-M20x1,5 | 1-M20x1,5 | 1-M25x1,5 | 1-M25x1,5 | 1-M25x1,5 | |
L | 290 | 305 | 345 | 355 | 380 | 430 | 436 | 465 | 508 | |
B5 | M | 115 | 130 | 165 | 165 | 165 | 215 | 215 | 265 | 265 |
N | 95 | 110 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 230 | 230 | |
P | 140 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
S | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
T | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
B14 | M | 75 | 85 | 100 | 115 | 115 | 130 | 130 | 165 | 165 |
N | 60 | 70 | 80 | 95 | 95 | 110 | 110 | 130 | 130 | |
P | 90 | 105 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | |
S | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | |
T | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |

Dane techniczne
- Moc [kW]: 1.1
- Typ: B14
- Oś silnika: 24 mm
- Zasilanie: 3-fazowy
- Obroty/min: 900
- Wielkość mechaniczna: 90
- Chłodzenie: Tak
- Hamulec: Nie