Silnik trójfazowy 4-2800-160/28 / chłodzenie obce
Silnik trójfazowy 4-2800-160/28 z chłodzeniem obcym to doskonałe rozwiązanie dla zastosowań przemysłowych. Dzięki możliwości pracy przy niskich obrotach i regulacji prędkości za pomocą falownika, silnik jest uniwersalny i świetnie nadaje się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest płynna regulacja prędkości. Oddzielnie zasilane chłodzenie zewnętrzne zapewnia stały przepływ powietrza niezależnie od prędkości obrotowej, co umożliwia utrzymanie odpowiedniej temperatury przy bardzo niskich obrotach.
Dodatkowo silnik wyposażono w mocowanie kołnierzowe 160/28, dzięki któremu silnik 4-2800-160/28 jest łatwy w instalacji w różnych układach mechanicznych.
Silnik trójfazowy 4-2800-160/28 / chłodzenie obce - najważniejsze dane:
- Moc: 4 kW
- Zasilanie: trójfazowe
- Prędkość znamionowa: 2800 obr/min
- Średnica wału silnika: 28mm
- Wielkość mechaniczna: 112
- Typ montażu: B14 (kołnierz mały - 160/28)
- Chłodzenie obce
Silnik trójfazowy 4-2800-160/28 / chłodzenie obce znajduje zastosowanie w aplikacjach przemysłowych, takich jak podajniki taśmowe, podajniki ślimakowe, przenośniki rolkowe i wielu innych.
typ | 63 | 71 | 80 | 90S | 90L1/L2 | 100 | 112 | 132S | 132M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | 124 | 140 | 157 | 176 | 176 | 200 | 221 | 260 | 260 | |
AD | 108 | 115 | 133 | 139 | 139 | 152 | 167 | 186 | 186 | |
D | 11 | 14 | 19 | 24 | 24 | 28 | 28 | 38 | 38 | |
DH | M4x10 | M5x12 | M6x16 | M8x19 | M8x19 | M10x22 | M10x22 | M12x28 | M12x28 | |
E | 23 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | |
F | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
G | 12,5 | 16 | 21,5 | 27 | 27 | 31 | 31 | 41 | 41 | |
KK | 1-M16x1,5 | 1-M20x1,5 | 1-M20x1,5 | 1-M20x1,5 | 1-M20x1,5 | 1-M20x1,5 | 1-M25x1,5 | 1-M25x1,5 | 1-M25x1,5 | |
L | 290 | 305 | 345 | 355 | 380 | 430 | 436 | 465 | 508 | |
B5 | M | 115 | 130 | 165 | 165 | 165 | 215 | 215 | 265 | 265 |
N | 95 | 110 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 230 | 230 | |
P | 140 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
S | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
T | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
B14 | M | 75 | 85 | 100 | 115 | 115 | 130 | 130 | 165 | 165 |
N | 60 | 70 | 80 | 95 | 95 | 110 | 110 | 130 | 130 | |
P | 90 | 105 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | |
S | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | |
T | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |

Dane techniczne
- Moc [kW]: 4
- Typ: B14
- Oś silnika: 28 mm
- Zasilanie: 3-fazowy
- Obroty/min: 2800
- Wielkość mechaniczna: 112
- Chłodzenie: Tak
- Hamulec: Nie