Frezy dekoracyjne 7/8/965

Węglikowe ostrza zapewnią efektywne i czyste cięcie oraz długą żywotność.
Produkt | D [mm] | Promień zginania R [mm] | I [mm] | S [mm] | Profil | d [mm] |
CMT-865.504.11 | 25.4 | 3.2 | 9.5 | 12.7 | D | 9.5 |
CMT-865.503.11 | 19 | 3.2 | 13 | 12.7 | C | 6.35 |
CMT-865.501.11 | 19 | 6.4 | 11 | 12.7 | A | 6.35 |
CMT-865.402.11 | 10 | 5 | 10 | 6.35 | D | 1.3 |
CMT-865.102.11 | 19 | 2.4 | 11 | 6.35 | C | 11.1 |
CMT-865.101.11 | 12.7 | 1.2 | 12.7 | 6.35 | B | 8.4 |
CMT-865.002.11 | 12.7 | 2 | 8 | 6.35 | B | 4 |
CMT-865.001.11 | 19 | 6.4 | 11 | 6.35 | A | 6.35 |
CMT-765.402.11 | 10 | 5 | 10 | 6 | D | 1.3 |
CMT-765.102.11 | 19 | 2.4 | 11 | 6 | C | 2.4 |
CMT-765.101.11 | 12.7 | 1.2 | 12.7 | 6 | B | 8.4 |
CMT-765.001.11 | 19 | 6.4 | 11 | 6 | A | 6.35 |
CMT-965.504.11 | 25.4 | 3.2 | 9.5 | 12 | D | 9.5 |
CMT-965.503.11 | 19 | 3.2 | 13 | 12 | C | 6.35 |
CMT-965.501.11 | 19 | 6.4 | 11 | 12 | A | 6.35 |
CMT-965.402.11 | 10 | 5 | 10 | 8 | D | 1.3 |
CMT-965.102.11 | 19 | 2.4 | 11 | 8 | C | 11.1 |
CMT-965.101.11 | 12.7 | 1.2 | 12.7 | 8 | B | 8.4 |
CMT-965.002.11 | 12.7 | 2 | 8 | 8 | B | 4 |
CMT-965.001.11 | 19 | 6.4 | 11 | 8 | A | 6.35 |























