Frezy zaokrąglające 7/8/939

Używając tego typu frezów, oprócz tradycyjnego zaokrąglenia możesz uzyskać sfazowanie krawędzi stanowiące dodatkowy element dekoracyjny.
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu łożyska prowadzącego o mniejszej średnicy. Aby robić tylko samo zaokrąglenie, wystarczy zmienić łożysko na większe.

Produkt | Promień zginania R [mm] | D [mm] | I [mm] | S [mm] |
CMT-939.992.11 | 25.4 | 63.5 | 33.3 | 12 |
CMT-939.991.11 | 22.2 | 57.1 | 28.5 | 12 |
CMT-939.990.11 | 19 | 50.8 | 25.4 | 12 |
CMT-939.945.11 | 16 | 44.5 | 22 | 12 |
CMT-939.880.11 | 12.7 | 38.1 | 19 | 12 |
CMT-939.817.11 | 9.5 | 31.7 | 14 | 12 |
CMT-939.754.11 | 6.35 | 25.4 | 12.7 | 12 |
CMT-939.445.11 | 16 | 44.5 | 22 | 8 |
CMT-939.380.11 | 12.7 | 38.1 | 19 | 8 |
CMT-939.317.11 | 9.5 | 31.7 | 14 | 8 |
CMT-939.285.11 | 8 | 28.6 | 12.7 | 8 |
CMT-939.254.11 | 6.35 | 25.4 | 12.7 | 8 |
CMT-939.222.11 | 4.75 | 22.2 | 12.7 | 8 |
CMT-939.190.11 | 3.2 | 19.1 | 12.7 | 8 |
CMT-939.187.11 | 3 | 18.7 | 12.7 | 8 |
CMT-939.167.11 | 2 | 16.7 | 12.7 | 8 |
CMT-939.160.11 | 1.6 | 15.9 | 12.7 | 8 |
CMT-839.992.11 | 25.4 | 63.5 | 33.3 | 12.7 |
CMT-839.991.11 | 22.2 | 57.1 | 28.5 | 12.7 |
CMT-839.990.11 | 19 | 50.8 | 25.4 | 12.7 |
CMT-839.945.11 | 16 | 44.5 | 22 | 12.7 |
CMT-839.880.11 | 12.7 | 38.1 | 19 | 12.7 |
CMT-839.817.11 | 9.5 | 31.7 | 14 | 12.7 |
CMT-839.754.11 | 6.35 | 25.4 | 12.7 | 12.7 |
CMT-839.445.11 | 16 | 44.5 | 22 | 6.35 |
CMT-839.380.11 | 12.7 | 38.1 | 19 | 6.35 |
CMT-839.317.11 | 9.5 | 31.7 | 14 | 6.35 |
CMT-839.285.11 | 8 | 28.6 | 12.7 | 6.35 |
CMT-839.254.11 | 6.35 | 25.4 | 12.7 | 6.35 |
CMT-839.222.11 | 4.75 | 22.2 | 12.7 | 6.35 |
CMT-839.190.11 | 3.2 | 19.1 | 12.7 | 6.35 |
CMT-839.160.11 | 1.6 | 15.9 | 12.7 | 6.35 |
CMT-741.380.11 | 6.4 | 42.8 | 18.5 | 6 |
CMT-741.285.11 | 4 | 33.4 | 13 | 6 |
CMT-740.350.11 | 6.4 | 38.1 | 17.3 | 6 |
CMT-740.270.11 | 4 | 28.7 | 11.5 | 6 |
CMT-739.380.11 | 12.7 | 38.1 | 19 | 6 |
CMT-739.317.11 | 9.5 | 31.7 | 14 | 6 |
CMT-739.285.11 | 8 | 28.6 | 12.7 | 6 |
CMT-739.254.11 | 6.35 | 25.4 | 12.7 | 6 |























