Węże PUR PL ŚREDNIO LEKKIE

Materiał ścianki | poliuretan poliestrowy |
Grubość ścianki | 0,9 mm |
Podstawa konstrukcji węża | drut stalowy sprężynowy pomiedziowany |
Średnica drutu | 1,2 ÷ 3,5 mm w zależności od średnicy węża |
Długości handlowe | standardowo do 20 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 30 mb |
Kolor | transparentny, przeźroczysty |
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych | poprzez uziemienie spirali |
Rezystancja powierzchniowa | 1010 ÷ 1012 Ohm, w zależności od wilgotności |
Współczynnik ścieralności | 30 mm3 |
Odporność chemiczna | patrz tabela odporności chemicznej |
Odporność termiczna | - 40 ÷ +80OC |
Właściwości | bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra elastyczność, dobra odporność chemiczna, dobra odporność na hydrolizę |
Zastosowanie | do transportu grawitacyjnego i pneumatycznego mediów gazowych, stałych i ciekłych, powodujących duże ścieranie (takich jak trociny, wióry, pyły ceramiczne, piasek, żwir, cząsteczki szklane, granulaty, roztwory wodne, zawiesiny, szlam itp.) ; stosowany min. w przemyśle drzewnym, meblarskim, ceramicznym, kopalniach piasku |
i żwiru, w przemysłowych i drogowych maszynach czyszczących |
Produkt | Średnica wewnętrzna [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Promień zginania [mm] | Masa [kg/m] | Ciśnienie robocze [bar] | Odporność na próżnię [mm H%2%O] | Odporność na próżnię [bar] | Podciśnienie [bar] |
W0508-026-0054 | 500 | 510 | 650 | 7.1 | 0.1 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0508-026-0053 | 450 | 460 | 610 | 5.8 | 0.1 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0508-026-0052 | 400 | 410 | 573 | 4.03 | 0.1 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0508-026-0051 | 355 | 365 | 520 | 3.78 | 0.1 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0508-026-0050 | 350 | 360 | 510 | 3.7 | 0.2 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0508-026-0049 | 320 | 330 | 470 | 3.5 | 0.2 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0508-026-0048 | 315 | 325 | 465 | 3.46 | 0.2 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0508-026-0047 | 300 | 310 | 445 | 3.24 | 0.2 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0508-026-0046 | 280 | 290 | 420 | 3 | 0.2 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0508-026-0045 | 275 | 285 | 314 | 2.95 | 0.2 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0508-026-0044 | 250 | 260 | 390 | 2.71 | 0.2 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0508-026-0043 | 240 | 250 | 380 | 2.64 | 0.2 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0508-026-0042 | 226 | 236 | 362 | 2.5 | 0.2 | 700 | 0.068 | 0.932 |
W0508-026-0041 | 220 | 230 | 353 | 2.4 | 0.3 | 700 | 0.068 | 0.932 |
W0508-026-0040 | 210 | 220 | 334 | 2.3 | 0.3 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0508-026-0039 | 203 | 213 | 321 | 2.24 | 0.3 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0508-026-0038 | 200 | 210 | 315 | 2.21 | 0.4 | 1500 | 0.147 | 0.853 |
W0508-026-0037 | 190 | 200 | 300 | 2.09 | 0.4 | 1500 | 0.147 | 0.853 |
W0508-026-0036 | 185 | 195 | 295 | 2.03 | 0.4 | 1500 | 0.147 | 0.853 |
W0508-026-0035 | 180 | 190 | 285 | 1.97 | 0.4 | 1500 | 0.147 | 0.853 |
W0508-026-0034 | 170 | 180 | 275 | 1.82 | 0.4 | 1500 | 0.147 | 0.853 |
W0508-026-0033 | 165 | 175 | 265 | 1.74 | 0.4 | 1500 | 0.147 | 0.853 |
W0508-026-0032 | 160 | 170 | 255 | 1.67 | 0.5 | 1500 | 0.147 | 0.853 |
W0508-026-0031 | 150 | 160 | 240 | 1.48 | 0.5 | 1500 | 0.147 | 0.853 |
W0508-026-0030 | 145 | 155 | 232 | 1.44 | 0.5 | 1500 | 0.147 | 0.853 |
W0508-026-0029 | 140 | 150 | 225 | 1.39 | 0.5 | 1500 | 0.147 | 0.853 |
W0508-026-0028 | 135 | 145 | 218 | 1.35 | 0.5 | 1500 | 0.147 | 0.853 |
W0508-026-0027 | 130 | 140 | 210 | 1.31 | 0.5 | 2000 | 0.196 | 0.804 |
W0508-026-0026 | 127 | 137 | 206 | 1.29 | 0.5 | 2000 | 0.196 | 0.804 |
W0508-026-0025 | 125 | 135 | 203 | 1.27 | 0.6 | 2000 | 0.196 | 0.804 |
W0508-026-0024 | 120 | 130 | 195 | 1.21 | 0.7 | 2000 | 0.196 | 0.804 |
W0508-026-0023 | 115 | 125 | 187 | 1.15 | 0.7 | 2000 | 0.196 | 0.804 |
W0508-026-0022 | 110 | 120 | 180 | 1.1 | 0.7 | 2000 | 0.196 | 0.804 |
W0508-026-0021 | 105 | 115 | 172 | 1.05 | 0.7 | 2000 | 0.196 | 0.804 |
W0508-026-0020 | 100 | 110 | 165 | 1.01 | 0.8 | 2000 | 0.196 | 0.804 |
W0508-026-0019 | 95 | 105 | 158 | 0.97 | 0.8 | 2000 | 0.196 | 0.804 |
W0508-026-0018 | 90 | 100 | 150 | 0.9 | 0.8 | 2000 | 0.196 | 0.804 |
W0508-026-0017 | 85 | 93 | 145 | 0.86 | 0.8 | 2200 | 0.215 | 0.785 |
W0508-026-0016 | 82 | 90 | 138 | 0.84 | 0.8 | 2200 | 0.215 | 0.785 |
W0508-026-0015 | 80 | 88 | 135 | 0.83 | 0.9 | 2500 | 0.245 | 0.755 |























