Końcówki - KDR

Produkt | Przekrój [mm^2^] | Zacisk | Zastosowanie Nr gniazda | Zastosowanie Lz/s | Zastosowanie Lz/w |
K1001-002-0001 | 10 | M6 | 6 | - | 1 |
K1001-002-0002 | 10 | M8 | 6 | - | 1 |
K1001-002-0003 | 10 | M10 | 6 | - | 1 |
K1001-002-0004 | 16 | M6 | 9 | 1 | 2 |
K1001-002-0005 | 16 | M8 | 9 | 1 | 2 |
K1001-002-0006 | 16 | M10 | 9 | 1 | 2 |
K1001-002-0007 | 25 | M6 | 10 | 1 | 2 |
K1001-002-0008 | 25 | M8 | 10 | 1 | 2 |
K1001-002-0009 | 25 | M10 | 10 | 1 | 2 |
K1001-002-0010 | 35 | M6 | 12 | 1 | 2 |
K1001-002-0011 | 35 | M8 | 12 | 1 | 2 |
K1001-002-0013 | 35 | M12 | 12 | 1 | 2 |
K1001-002-0014 | 50 | M8 | 14 | 2 | 3 |
K1001-002-0015 | 50 | M10 | 14 | 2 | 3 |
K1001-002-0016 | 50 | M12 | 14 | 2 | 3 |
K1001-002-0017 | 70 | M10 | 16 | 2 | 3 |
K1001-002-0018 | 70 | M12 | 16 | 2 | 3 |
K1001-002-0019 | 95 | M10 | 19 | 2 | 4 |
K1001-002-0020 | 95 | M12 | 19 | 2 | 4 |
K1001-002-0021 | 95 | M14 | 19 | 2 | 4 |
K1001-002-0022 | 95 | M16 | 19 | 2 | 4 |
K1001-002-0023 | 95 | M8 | 19 | 2 | 4 |
K1001-002-0024 | 120 | M10 | 20 | 2 | 4 |
K1001-002-0025 | 120 | M12 | 20 | 2 | 4 |
K1001-002-0026 | 120 | M16 | 20 | 2 | 4 |
K1001-002-0027 | 120 | M20 | 20 | 2 | 4 |
K1001-002-0028 | 150 | M10 | 22 | 2 | 4 |
K1001-002-0029 | 150 | M12 | 22 | 2 | 4 |
K1001-002-0030 | 185 | M10 | 25 | 2 | 5 |
K1001-002-0031 | 185 | M12 | 25 | 2 | 5 |
K1001-002-0032 | 240 | M10 | 28 | 2 | - |
K1001-002-0033 | 240 | M12 | 28 | 2 | - |
K1001-002-0034 | 300 | M12 | 32 | 2 | - |
K1001-002-0040 | 10 | M10 | 6 | - | 1 |























