Końcówki - Tulejki aluminiowe 2ZA

Produkt | Przekrój [mm^2^] rm/sm | Przekrój [mm^2^] re/se | Zastosowanie Nr gniazda | Zastosowanie Lz/s | Zastosowanie Lz/w |
K1002-001-0001 | 16 | 25 | 10 | 1-1 | 3-3 |
K1002-001-0002 | 25 | 35 | 11 | 2-2 | 4-4 |
K1002-001-0003 | 35 | 50 | 12 | 2-2 | 4-4 |
K1002-001-0004 | 50 | 70 | 14 | 2-2 | 4-4 |
K1002-001-0005 | 70 | 95 | 16 | 2-2 | 5-5 |
K1002-001-0006 | 95 | 120 | 18 | 2-2 | 5-5 |
K1002-001-0007 | 120 | 150 | 19 | 2-2 | 6-6 |
K1002-001-0008 | 150 | 185 | 21 | 2-2 | 6-6 |
K1002-001-0009 | 185 | 240 | 23 | 2-2 | 6-6 |
K1002-001-0010 | 240 | 300 | 28 | 2-2 | 6-6 |
E12KA-01070100700 | 120 | 150 | 19 | 2-2 | 6-6 |























