Węże PCV ŚREDNIO LEKKIE

Materiał ścianki | polichlorek winylu |
Grubość ścianki | 0,9 mm |
Podstawa konstrukcji węża | drut stalowy sprężynowy pomiedziowany |
Średnica drutu | 1,2 ÷ 3,5 mm w zależności od średnicy węża |
Długości handlowe | standardowo do 20 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 30 mb |
Kolor | transparentny, przeźroczysty |
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych | poprzez uziemienie spirali |
Odporność chemiczna | patrz tabela odporności chemicznej |
Odporność termiczna | - 30 ÷ +70 OC |
Właściwości | bardzo dobra elastyczność, dobra odporność chemiczna |
Zastosowanie | do transportu grawitacyjnego i pneumatycznego mediów gazowych, stałych i ciekłych, takich jak trociny, wióry, granulaty, roztwory wodne, zawiesiny, szlam itp.) ; stosowany min. w przemyśle drzewnym, meblarskim, chemicznym |
Produkt | Średnica wewnętrzna [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Promień zginania [mm] | Masa [kg/m] | Ciśnienie robocze [bar] | Odporność na próżnię [mm H%2%O] | Odporność na próżnię [bar] | Podciśnienie [bar] |
W0507-004-0054 | 500 | 510 | 510 | 8.3 | 0.1 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0507-004-0053 | 450 | 460 | 460 | 6.9 | 0.1 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0507-004-0052 | 400 | 408 | 408 | 5.4 | 0.1 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0507-004-0051 | 355 | 363 | 363 | 4.15 | 0.1 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0507-004-0050 | 350 | 358 | 358 | 4 | 0.1 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0507-004-0049 | 320 | 328 | 328 | 3.46 | 0.1 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0507-004-0048 | 315 | 323 | 323 | 3.37 | 0.1 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0507-004-0047 | 300 | 308 | 308 | 3.1 | 0.1 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0507-004-0046 | 280 | 288 | 288 | 2.93 | 0.1 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0507-004-0045 | 275 | 283 | 283 | 2.87 | 0.1 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0507-004-0044 | 250 | 258 | 258 | 2.65 | 0.1 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0507-004-0043 | 240 | 248 | 248 | 2.24 | 0.1 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0507-004-0042 | 226 | 234 | 234 | 2.39 | 0.1 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0507-004-0041 | 220 | 228 | 228 | 2.34 | 0.1 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0507-004-0040 | 210 | 218 | 218 | 2.28 | 0.1 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0507-004-0039 | 203 | 211 | 211 | 2.18 | 0.1 | 500 | 0.049 | 0.902 |
W0507-004-0038 | 200 | 208 | 208 | 2.14 | 0.1 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-004-0037 | 190 | 203 | 203 | 2 | 0.1 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-004-0036 | 185 | 196 | 196 | 1.92 | 0.1 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-004-0035 | 180 | 188 | 188 | 1.87 | 0.1 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-004-0034 | 170 | 178 | 188 | 1.73 | 0.1 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-004-0033 | 165 | 173 | 173 | 1.67 | 0.1 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-004-0032 | 160 | 168 | 168 | 1.61 | 0.1 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-004-0031 | 150 | 158 | 158 | 1.5 | 0.1 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-004-0030 | 145 | 153 | 153 | 1.46 | 0.1 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-004-0029 | 140 | 148 | 148 | 1.42 | 0.1 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-004-0028 | 135 | 143 | 143 | 1.36 | 0.1 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-004-0027 | 130 | 138 | 138 | 1.31 | 0.2 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-004-0026 | 127 | 135 | 135 | 1.29 | 0.2 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-004-0025 | 125 | 133 | 133 | 1.27 | 0.2 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-004-0024 | 120 | 128 | 128 | 1.22 | 0.2 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-004-0023 | 115 | 123 | 123 | 1.19 | 0.2 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-004-0022 | 110 | 118 | 118 | 1.15 | 0.2 | 1500 | 0.147 | 0.853 |
W0507-004-0021 | 105 | 113 | 113 | 1.11 | 0.2 | 1500 | 0.147 | 0.853 |
W0507-004-0020 | 100 | 108 | 108 | 1.07 | 0.2 | 1500 | 0.147 | 0.853 |
W0507-004-0019 | 95 | 103 | 103 | 1.01 | 0.2 | 1500 | 0.147 | 0.853 |
W0507-004-0018 | 90 | 98 | 98 | 0.95 | 0.2 | 1500 | 0.147 | 0.853 |
W0507-004-0017 | 85 | 93 | 93 | 0.89 | 0.2 | 1500 | 0.147 | 0.853 |
W0507-004-0016 | 82 | 90 | 90 | 0.86 | 0.2 | 1500 | 0.147 | 0.853 |
W0507-004-0015 | 80 | 88 | 88 | 0.84 | 0.2 | 2000 | 0.196 | 0.804 |























