Węże PCV CIĘŻKIE

Materiał ścianki | polichlorek winylu |
Grubość ścianki | 1,4 mm |
Podstawa konstrukcji węża | drut stalowy sprężynowy pomiedziowany |
Średnica drutu | 1,2 ÷ 3,5 mm w zależności od średnicy węża |
Długości handlowe | standardowo do 20 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 30 mb |
Kolor | transparentny, przeźroczysty |
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych | poprzez uziemienie spirali |
Odporność chemiczna | patrz tabela odporności chemicznej |
Odporność termiczna | - 30 ÷ +70 OC |
Właściwości | bardzo dobra elastyczność, dobra odporność chemiczna |
Zastosowanie | do transportu grawitacyjnego i pneumatycznego mediów gazowych, stałych i ciekłych, takich jak trociny, wióry, granulaty, roztwory wodne, zawiesiny, szlam itp.) ; stosowany min. w przemyśle drzewnym, meblarskim, chemicznym |
Produkt | Średnica wewnętrzna [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Promień zginania [mm] | Masa [kg/m] | Ciśnienie robocze [bar] | Odporność na próżnię [mm H%2%O] | Odporność na próżnię [bar] | Podciśnienie [bar] |
W0507-001-0053 | 500 | 510 | 740 | 9.5 | 0.1 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0507-001-0052 | 450 | 460 | 645 | 7 | 0.1 | 500 | 0.049 | 0.951 |
W0507-001-0051 | 400 | 410 | 575 | 4.98 | 0.1 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-001-0050 | 355 | 365 | 517 | 4.51 | 0.1 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-001-0049 | 350 | 360 | 510 | 4.45 | 0.1 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-001-0048 | 320 | 330 | 471 | 4.25 | 0.1 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-001-0047 | 315 | 325 | 465 | 4.17 | 0.1 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-001-0046 | 300 | 310 | 445 | 4.11 | 0.1 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-001-0045 | 280 | 290 | 425 | 3.97 | 0.1 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-001-0044 | 275 | 285 | 417 | 3.82 | 0.1 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-001-0043 | 250 | 260 | 390 | 3.52 | 0.1 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-001-0042 | 240 | 250 | 380 | 3.43 | 0.1 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-001-0041 | 226 | 236 | 368 | 3.32 | 0.1 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-001-0040 | 220 | 230 | 353 | 3.25 | 0.1 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-001-0039 | 210 | 220 | 334 | 3.09 | 0.1 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-001-0038 | 203 | 213 | 318 | 2.98 | 0.1 | 1000 | 0.098 | 0.902 |
W0507-001-0037 | 200 | 210 | 315 | 2.93 | 0.2 | 1500 | 0.147 | 0.853 |
W0507-001-0036 | 190 | 200 | 300 | 2.73 | 0.2 | 1500 | 0.147 | 0.853 |
W0507-001-0035 | 185 | 195 | 293 | 2.62 | 0.2 | 1500 | 0.147 | 0.853 |
W0507-001-0034 | 180 | 190 | 285 | 2.51 | 0.2 | 1500 | 0.147 | 0.853 |
W0507-001-0033 | 170 | 180 | 270 | 2.31 | 0.2 | 1500 | 0.147 | 0.853 |
W0507-001-0032 | 165 | 175 | 263 | 2.21 | 0.2 | 1500 | 0.147 | 0.853 |
W0507-001-0031 | 160 | 170 | 255 | 2.11 | 0.2 | 2000 | 0.196 | 0.804 |
W0507-001-0030 | 150 | 160 | 240 | 1.84 | 0.2 | 2000 | 0.196 | 0.804 |
W0507-001-0029 | 145 | 155 | 233 | 1.78 | 0.2 | 2000 | 0.196 | 0.804 |
W0507-001-0028 | 140 | 150 | 225 | 1.71 | 0.2 | 2000 | 0.196 | 0.804 |
W0507-001-0027 | 135 | 145 | 218 | 1.64 | 0.2 | 2000 | 0.196 | 0.804 |
W0507-001-0026 | 130 | 140 | 210 | 1.59 | 0.2 | 2000 | 0.196 | 0.804 |
W0507-001-0025 | 127 | 137 | 205 | 1.56 | 0.2 | 2000 | 0.196 | 0.804 |
W0507-001-0024 | 125 | 135 | 203 | 1.53 | 0.3 | 2500 | 0.245 | 0.755 |
W0507-001-0023 | 120 | 130 | 195 | 1.48 | 0.3 | 2500 | 0.245 | 0.755 |
W0507-001-0022 | 115 | 125 | 185 | 1.42 | 0.3 | 2500 | 0.254 | 0.755 |
W0507-001-0021 | 110 | 120 | 180 | 1.36 | 0.3 | 3000 | 0.294 | 0.706 |
W0507-001-0020 | 105 | 115 | 172 | 1.3 | 0.3 | 3000 | 0.294 | 0.706 |
W0507-001-0019 | 100 | 110 | 165 | 1.24 | 0.4 | 3000 | 0.294 | 0.706 |
W0507-001-0018 | 95 | 105 | 158 | 1.17 | 0.4 | 3000 | 0.294 | 0.706 |
W0507-001-0017 | 90 | 100 | 150 | 1.11 | 0.4 | 3500 | 0.343 | 0.657 |
W0507-001-0016 | 85 | 93 | 145 | 1.05 | 0.4 | 3500 | 0.343 | 0.657 |
W0507-001-0015 | 82 | 90 | 137 | 1.02 | 0.4 | 3500 | 0.343 | 0.657 |
W0507-001-0014 | 80 | 88 | 135 | 0.99 | 0.4 | 4000 | 0.392 | 0.608 |























