Węże PCV VACUUM – ZBROJONE

Materiał ścianki | polichlorek winylu |
Grubość ścianki | 3 ÷ 9,5 mm w zależności od średnicy |
Podstawa konstrukcji węża | drut stalowy sprężynowy czarny |
Średnica drutu | |
Długości handlowe | do – 38 mm – do 60 mb |
od – 40 mm – do 30 mb | |
Kolor | transparentny, przeźroczysty |
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych | poprzez uziemienie spirali |
Odporność chemiczna | patrz tabela odporności chemicznej |
Odporność termiczna | - 35 ÷ +65 OC |
Właściwości | dobra odporność chemiczna, dobra odporność na ciśnienia i podciśnienia, gładki wewnątrz i na zewnątrz |
Zastosowanie | do przesyłania granulatów, proszków, cieczy w systemach pneumatycznych przy podwyższonych ciśnieniach |
Produkt | Średnica wewnętrzna [mm] | Średnica zewnątrzna [mm] | Grubość ścianki [mm] | Masa [kg/m] | Ciśnienie robocze [bar] | Odporność na próżnię mm H2O | Odporność na próżnię [bar] | Podciśnienie [bar] |
W0507-003-0014 | 60 | 69 | 4.5 | 1.83 | 4 | 9600 | 0.958 | 0.042 |
W0507-003-0013 | 50 | 59 | 4.5 | 1.63 | 4 | 9600 | 0.958 | 0.042 |
W0507-003-0012 | 45 | 54 | 4.5 | 1.45 | 4 | 9600 | 0.954 | 0.046 |
W0507-003-0011 | 42 | 51 | 4.5 | 1.3 | 4 | 9600 | 0.954 | 0.046 |
W0507-003-0010 | 40 | 49 | 4.5 | 0.95 | 4.5 | 9600 | 0.953 | 0.047 |
W0507-003-0009 | 38 | 47 | 4.5 | 0.87 | 4.5 | 9600 | 0.953 | 0.047 |
W0507-003-0008 | 35 | 44 | 4.5 | 0.75 | 5 | 9600 | 0.953 | 0.047 |
W0507-003-0007 | 32 | 41 | 4.5 | 0.66 | 5 | 9600 | 0.953 | 0.047 |
W0507-003-0006 | 30 | 39 | 4.5 | 0.62 | 5 | 9600 | 0.953 | 0.047 |
W0507-003-0005 | 25 | 34 | 4.5 | 0.52 | 6 | 9600 | 0.953 | 0.047 |
W0507-003-0004 | 22 | 31 | 4.5 | 0.41 | 6 | 9600 | 0.953 | 0.047 |
W0507-003-0003 | 20 | 29 | 4.5 | 0.33 | 7 | 9600 | 0.952 | 0.048 |
W0507-003-0002 | 18 | 27 | 4.5 | 0.26 | 8 | 9600 | 0.952 | 0.048 |
W0507-003-0001 | 16 | 25 | 4.5 | 0.21 | 8 | 9600 | 0.952 | 0.048 |























