Tuleje ślizgowe TUP2 - POM

Produkt | Średnica wałka d | Średnica zewnętrzna (D) | Szerokość [mm] | Grubość ścianki [mm] | f1 [mm] | f2 | Tolerancja wałka | Odpowiednik | Oznaczenie |
TUP2 10.20 | 10 | 12 | 20mm | 0.955 - 0.98 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | H6, H7 | KX1020- | TUP2 10.20 |
TUP2 25.25 | 25 | 28 | 25mm | 1.445 - 1.475 mm | 0.8 mm | 0.4 mm | H6, H7 | KX2525PAP2525 P20 | TUP2 25.25 |
TUP2 25.30 | 25 | 28 | 30mm | 1.445 - 1.475 mm | 0.8 mm | 0.4 mm | H6, H7 | KX2530PAP2530 P20 | TUP2 25.30 |
TUP2 12.15 | 12 | 14 | 15mm | 0.955 - 0.98 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | H6, H7 | KX1215PAP1215P20 | TUP2 12.15 |
TUP2 20.20 | 20 | 23 | 20mm | 1.445 - 1.475 mm | 0.8 mm | 0.4 mm | H6, H7 | KX2020PAP2020 P20 | TUP2 20.20 |
TUP2 40.50 | 40 | 44 | 50mm | 1.935 - 1.97 mm | 1.0 mm | 0.5 mm | H6, H7 | KX4050PAP4050 P20 | TUP2 40.50 |
TUP2 20.15 | 20 | 23 | 15mm | 1.445 - 1.475 mm | 0.8 mm | 0.4 mm | H6, H7 | KX2015PAP2015P20 | TUP2 20.15 |
TUP2 16.20 | 16 | 18 | 20mm | 0.955 - 0.98 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | H6, H7 | KX1620PAP 1620 P20 | TUP2 16.20 |
TUP2 20.25 | 20 | 23 | 25mm | 1.445 - 1.475 mm | 0.8 mm | 0.4 mm | H6, H7 | KX2025PAP2025 P20 | TUP2 20.25 |
TUP2 16.15 | 16 | 18 | 15mm | 0.955 - 0.98 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | H6, H7 | KX1615PAP1615P20 | TUP2 16.15 |
TUP2 40.30 | 40 | 44 | 30mm | 1.935 - 1.97 mm | 1.0 mm | 0.5 mm | H6, H7 | KX4030PAP4030 P20 | TUP2 40.30 |
TUP2 40.40 | 40 | 44 | 40 mm | 1.935 - 1.97 mm | 1.0 mm | 0.5 mm | H6, H7 | KX4040PAP4040 P20 | TUP2 40.40 |
TUP2 25.20 | 25 | 28 | 20mm | 1.445 - 1.475 mm | 0.8 mm | 0.4 mm | H6, H7 | KX2520PAP2520 P20 | TUP2 25.20 |
TUP2 10.10 | 10 | 12 | 10mm | 0.955 - 0.98 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | H6, H7 | - | TUP2 10.10 |
TUP2 10.15 | 10 | 12 | 15mm | 0.955 - 0.98 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | H6, H7 | KX1015PAP1015P20 | TUP2 10.15 |
TUP2 100.50 | 100 | 105 | 50mm | 2.385 - 2.45 mm | 1.4 mm | 0.7 mm | H6, H7 | KX10050PAP 10050 P20 | TUP2 100.50 |
TUP2 100.80 | 100 | 105 | 80 mm | 2.385 - 2.45 mm | 1.4 mm | - mm | H6, H7 | KX10080- | TUP2 100.80 |
TUP2 105.110 | 105 | 110 | 110 mm | 2.385 - 2.45 mm | 1.4 mm | 0.7 mm | H6, H7 | KX105110- | TUP2 105.110 |
TUP2 105.60 | 105 | 110 | 60 mm | 2.385 - 2.45 mm | 1.4 mm | 0.7 mm | H6, H7 | KX10560- | TUP2 105.60 |
TUP2 105.80 | 105 | 110 | 80 mm | 2.385 - 2.45 mm | 1.4 mm | 0.7 mm | H6, H7 | KX10580- | TUP2 105.80 |
TUP2 105.95 | 105 | 110 | 95 mm | 2.385 - 2.45 mm | 1.4 mm | 0.7 mm | H6, H7 | KX10595- | TUP2 105.95 |
TUP2 110.110 | 110 | 115 | 110 mm | 2.385 - 2.45 mm | 1.4 mm | 0.7 mm | H6, H7 | KX110110- | TUP2 110.110 |
TUP2 110.60 | 110 | 115 | 60 mm | 2.385 - 2.45 mm | 1.4 mm | 0.7 mm | H6, H7 | KX11060- | TUP2 110.60 |
TUP2 110.80 | 110 | 115 | 80 mm | 2.385 - 2.45 mm | 1.4 mm | 0.7 mm | H6, H7 | KX11080- | TUP2 110.80 |
TUP2 110.95 | 110 | 115 | 95 mm | 2.385 - 2.45 mm | 1.4 mm | 0.7 mm | H6, H7 | KX11095- | TUP2 110.95 |
TUP2 12.10 | 12 | 14 | 10mm | 0.955 - 0.98 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | H6, H7 | KX1210PAP1210P20 | TUP2 12.10 |
TUP2 12.20 | 12 | 14 | 20mm | 0.955 - 0.98 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | H6, H7 | KX1220PAP1220P20 | TUP2 12.20 |
TUP2 120.110 | 120 | 125 | 110 mm | 2.385 - 2.45 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | H6, H7 | KX120110- | TUP2 120.110 |
TUP2 120.60 | 120 | 125 | 60 mm | 2.385 - 2.45 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | H6, H7 | KX12060- | TUP2 120.60 |
TUP2 120.80 | 120 | 125 | 80 mm | 2.385 - 2.45 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | H6, H7 | KX12080- | TUP2 120.80 |
TUP2 125.110 | 125 | 130 | 110 mm | 2.385 - 2.45 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | H6, H7 | KX125110- | TUP2 125.110 |
TUP2 125.60 | 125 | 130 | 60 mm | 2.385 - 2.45 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | H6, H7 | KX12560- | TUP2 125.60 |
TUP2 130.100 | 130 | 135 | 100 mm | 2.385 - 2.45 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | H6, H7 | KX130100- | TUP2 130.100 |
TUP2 130.50 | 130 | 135 | 50mm | 2.385 - 2.45 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | H6, H7 | KX13050- | TUP2 130.50 |
TUP2 130.60 | 130 | 135 | 60 mm | 2.385 - 2.45 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | H6, H7 | KX13060- | TUP2 130.60 |
TUP2 130.80 | 130 | 135 | 80 mm | 2.385 - 2.45 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | H6, H7 | KX13080- | TUP2 130.80 |
TUP2 14.15 | 14 | 16 | 15mm | 0.955 - 0.98 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | H6, H7 | KX1415- | TUP2 14.15 |
TUP2 14.20 | 14 | 16 | 20mm | 0.955 - 0.98 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | H6, H7 | KX1420PAP 1420 P20 | TUP2 14.20 |
TUP2 140.100 | 140 | 145 | 100 mm | 2.385 - 2.45 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | H6, H7 | KX140100- | TUP2 140.100 |
TUP2 140.50 | 140 | 145 | 50mm | 2.385 - 2.45 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | H6, H7 | KX14050- | TUP2 140.50 |























