Pokrętła z radełkowaniem w ścięty diament i rękojeścią obrotową MBT+I

Materiał
Wysokoudarowy technopolimer na bazie propylenu (PP). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Kolorowa zaślepka
Technopolimer wykończony na mat.
Zamawiając należy dodać oznaczenie kodu koloru (C9,...,C6) do produktu.
Na życzenie i dla odpowiednich ilości, pokrętło może być dostarczone w innych kolorach, ze specjalnymi symbolami, znakami lub napisami.
Rękojeść obrotowa
Typ
I.701+x, technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.
Wykonanie standardowe
Wtopka mosiężna z gładkim lub gwintowanym otworem nieprzelotowym. Montaż przy pomocy wkrętów UNI 5929-85 (wkręt z gniazdem sześciokątnym).

Produkt | D | d%H9% | L | l1 | l%2% | d%1% | d%2% | h | h2 | f | H | kolor |
MBT.100+I B-10-C9 | 100 | 10 | 31 | - | 11 | 35 | 16 | 22 | 6 | M5 | 23 | czarny |
MBT.85+I B-10-C9 | 85 | 10 | 30.5 | - | 10.5 | 29 | 16 | 22 | 6 | M5 | 23 | czarny |
MBT.70+I B-10-C9 | 70 | 10 | 42 | 30 | 20.5 | 24 | 16 | 25 | 6 | M5 | 23 | czarny |
MBT.60+I B-8-C9 | 61 | 8 | 39 | 25 | 18.5 | 23 | 15 | 20 | 6 | M5 | 23 | czarny |
MBT.50+I B-6-C9 | 50 | 6 | 33 | 23 | 16 | 20 | 15 | 18 | 5 | M5 | 20 | czarny |
MBT.40+I B-6-C9 | 39.5 | 6 | 26.5 | 17 | 12.5 | 17 | 12 | 14 | 4 | M4 | 20 | czarny |
MBT.100+I B-10-C6 | 100 | 10 | 31 | - | 11 | 35 | 16 | 22 | 6 | M5 | 23 | czerwony |
MBT.85+I B-10-C6 | 85 | 10 | 30.5 | - | 10.5 | 29 | 16 | 22 | 6 | M5 | 23 | czerwony |
MBT.70+I B-10-C6 | 70 | 10 | 42 | 30 | 20.5 | 24 | 16 | 25 | 6 | M5 | 23 | czerwony |
MBT.60+I B-8-C6 | 61 | 8 | 39 | 25 | 18.5 | 23 | 15 | 20 | 6 | M5 | 23 | czerwony |
MBT.50+I B-6-C6 | 50 | 6 | 33 | 23 | 16 | 20 | 15 | 18 | 5 | M5 | 20 | czerwony |
MBT.40+I B-6-C6 | 39.5 | 6 | 26.5 | 17 | 12.5 | 17 | 12 | 14 | 4 | M4 | 20 | czerwony |
MBT.100+I B-10-C5 | 100 | 10 | 31 | - | 11 | 35 | 16 | 22 | 6 | M5 | 23 | niebieski |
MBT.85+I B-10-C5 | 85 | 10 | 30.5 | - | 10.5 | 29 | 16 | 22 | 6 | M5 | 23 | niebieski |
MBT.70+I B-10-C5 | 70 | 10 | 42 | 30 | 20.5 | 24 | 16 | 25 | 6 | M5 | 23 | niebieski |
MBT.60+I B-8-C5 | 61 | 8 | 39 | 25 | 18.5 | 23 | 15 | 20 | 6 | M5 | 23 | niebieski |
MBT.50+I B-6-C5 | 50 | 6 | 33 | 23 | 16 | 20 | 15 | 18 | 5 | M5 | 20 | niebieski |
MBT.40+I B-6-C5 | 39.5 | 6 | 26.5 | 17 | 12.5 | 17 | 12 | 14 | 4 | M4 | 20 | niebieski |
MBT.100+I B-10-C4 | 100 | 10 | 31 | - | 11 | 35 | 16 | 22 | 6 | M5 | 23 | żółty |
MBT.85+I B-10-C4 | 85 | 10 | 30.5 | - | 10.5 | 29 | 16 | 22 | 6 | M5 | 23 | żółty |
MBT.70+I B-10-C4 | 70 | 10 | 42 | 30 | 20.5 | 24 | 16 | 25 | 6 | M5 | 23 | żółty |
MBT.60+I B-8-C4 | 61 | 8 | 39 | 25 | 18.5 | 23 | 15 | 20 | 6 | M5 | 23 | żółty |
MBT.50+I B-6-C4 | 50 | 6 | 33 | 23 | 16 | 20 | 15 | 18 | 5 | M5 | 20 | żółty |
MBT.40+I B-6-C4 | 39.5 | 6 | 26.5 | 17 | 12.5 | 17 | 12 | 14 | 4 | M4 | 20 | żółty |
MBT.100+I B-10-C3 | 100 | 10 | 31 | - | 11 | 35 | 16 | 22 | 6 | M5 | 23 | szary |
MBT.85+I B-10-C3 | 85 | 10 | 30.5 | - | 10.5 | 29 | 16 | 22 | 6 | M5 | 23 | szary |
MBT.70+I B-10-C3 | 70 | 10 | 42 | 30 | 20.5 | 24 | 16 | 25 | 6 | M5 | 23 | szary |
MBT.60+I B-8-C3 | 61 | 8 | 39 | 25 | 18.5 | 23 | 15 | 20 | 6 | M5 | 23 | szary |
MBT.50+I B-6-C3 | 50 | 6 | 33 | 23 | 16 | 20 | 15 | 18 | 5 | M5 | 20 | szary |
MBT.40+I B-6-C3 | 39.5 | 6 | 26.5 | 17 | 12.5 | 17 | 12 | 14 | 4 | M4 | 20 | szary |
MBT.100+I B-10-C2 | 100 | 10 | 31 | - | 11 | 35 | 16 | 22 | 6 | M5 | 23 | pomarańczowy |
MBT.85+I B-10-C2 | 85 | 10 | 30.5 | - | 10.5 | 29 | 16 | 22 | 6 | M5 | 23 | pomarańczowy |
MBT.70+I B-10-C2 | 70 | 10 | 42 | 30 | 20.5 | 24 | 16 | 25 | 6 | M5 | 23 | pomarańczowy |
MBT.60+I B-8-C2 | 61 | 8 | 39 | 25 | 18.5 | 23 | 15 | 20 | 6 | M5 | 23 | pomarańczowy |
MBT.50+I B-6-C2 | 50 | 6 | 33 | 23 | 16 | 20 | 15 | 18 | 5 | M5 | 20 | pomarańczowy |
MBT.40+I B-6-C2 | 39.5 | 6 | 26.5 | 17 | 12.5 | 17 | 12 | 14 | 4 | M4 | 20 | pomarańczowy |
EG-STER-0002 | 100 | 10 | 31 | - | 11 | 35 | 16 | 22 | 6 | M5 | 23 | zielony |
EG-STER-0498 | 39.5 | 6 | 26.5 | 17 | 12.5 | 17 | 12 | 14 | 4 | M4 | 20 | zielony |
EG-STER-0501 | 50 | 6 | 33 | 23 | 16 | 20 | 15 | 18 | 5 | M5 | 20 | zielony |
EG-STER-0505 | 61 | 8 | 39 | 25 | 18.5 | 23 | 15 | 20 | 6 | M5 | 23 | zielony |























