Tuleje ślizgowe iglidur® G

Produkt | Średnica wałka d1 | Średnica zewnętrzna d2 | Długość łożyska b1 | Długość zatoczenia (f)[mm] |
GSM-0103-02 | 1.5 | 3 | 2 | 0.3 |
GSM-0203-03 | 2 | 3.5 | 3 | 0.3 |
GSM-02504-05 | 2.5 | 4.5 | 5 | 0.3 |
GSM-0304-03 | 3 | 4.5 | 3 | 0.3 |
GSM-0304-05 | 3 | 4.5 | 5 | 0.3 |
GSM-0304-06 | 3 | 4.5 | 6 | 0.3 |
GSM-0405-04 | 4 | 5.5 | 4 | 0.3 |
GSM-0405-06 | 4 | 5.5 | 6 | 0.3 |
GSM-0406-08 | 4 | 6 | 8 | 0.3 |
GSM-0407-05 | 4 | 7 | 5.5 | 0.3 |
GSM-0506-046 | 5 | 6 | 4.6 | 0.3 |
GSM-0506-05 | 5 | 6 | 5 | 0.3 |
GSM-0506-07 | 5 | 6 | 7 | 0.3 |
GSM-0507-05 | 5 | 7 | 5 | 0.3 |
GSM-0507-07 | 5 | 7 | 7 | 0.3 |
GSM-0507-08 | 5 | 7 | 8 | 0.3 |
GSM-0507-10 | 5 | 7 | 10 | 0.3 |
GSM-0607-06 | 6 | 7 | 6 | 0.3 |
GSM-0607-12 | 6 | 7 | 12 | 0.3 |
GSM-0607-17 | 6 | 7 | 17 | 0.3 |
GSM-0607-17.5 | 6 | 7 | 17.5 | 0.3 |
GSM-0607-19 | 6 | 7 | 19 | 0.3 |
GSM-0608-015 | 6 | 8 | 1.5 | 0.3 |
GSM-0608-025 | 6 | 8 | 2.5 | 0.3 |
GSM-0608-03 | 6 | 8 | 3 | 0.3 |
GSM-0608-04 | 6 | 8 | 4 | 0.3 |
GSM-0608-05 | 6 | 8 | 5 | 0.3 |
GSM-0608-055 | 6 | 8 | 5.5 | 0.3 |
GSM-0608-06 | 6 | 8 | 6 | 0.3 |
GSM-0608-08 | 6 | 8 | 8 | 0.3 |
GSM-0608-09 | 6 | 8 | 9.5 | 0.3 |
GSM-0608-10 | 6 | 8 | 10 | 0.3 |
GSM-0608-11 | 6 | 8 | 11.8 | 0.3 |
GSM-0608-13 | 6 | 8 | 13.8 | 0.3 |
GSM-0708-10 | 7 | 8 | 10 | 0.5 |
GSM-0708-19 | 7 | 8 | 19 | 0.5 |
GSM-0709-08 | 7 | 9 | 8 | 0.5 |
GSM-0709-09 | 7 | 9 | 9 | 0.5 |
GSM-0709-10 | 7 | 9 | 10 | 0.5 |
GSM-0709-12 | 7 | 9 | 12 | 0.5 |























