Tuleje ślizgowe iglidur® A200

Produkt | Średnica wałka d1 | Średnica zewnętrzna d2 | Długość łożyska b1 | Długość zatoczenia (f)[mm] |
ASM-3240-40 | 32 | 40 | 40 | 1.2 |
ASM-3240-30 | 32 | 40 | 30 | 1.2 |
ASM-3240-20 | 32 | 40 | 20 | 1.2 |
ASM-3038-40 | 30 | 38 | 40 | 0.8 |
ASM-3038-30 | 30 | 38 | 30 | 0.8 |
ASM-3038-20 | 30 | 38 | 20 | 0.8 |
ASM-2836-40 | 28 | 36 | 40 | 0.8 |
ASM-2836-30 | 28 | 36 | 30 | 0.8 |
ASM-2836-20 | 28 | 36 | 20 | 0.8 |
ASM-2833-20 | 28 | 33 | 20 | 0.8 |
ASM-2734-40 | 27 | 34 | 40 | 0.8 |
ASM-2734-30 | 27 | 34 | 30 | 0.8 |
ASM-2734-20 | 27 | 34 | 20 | 0.8 |
ASM-2632-30 | 26 | 32 | 30 | 0.8 |
ASM-2630-20 | 26 | 30 | 20 | 0.8 |
ASM-2532-40 | 25 | 32 | 40 | 0.8 |
ASM-2532-30 | 25 | 32 | 30 | 0.8 |
ASM-2532-20 | 25 | 32 | 20 | 0.8 |
ASM-2530-40 | 25 | 30 | 40 | 0.8 |
ASM-2530-30 | 25 | 30 | 30 | 0.8 |
ASM-2530-20 | 25 | 30 | 20 | 0.8 |
ASM-2528-20 | 25 | 28 | 20 | 0.8 |
ASM-2528-12 | 25 | 28 | 12 | 0.8 |
ASM-2430-30 | 24 | 30 | 30 | 0.8 |
ASM-2430-20 | 24 | 30 | 20 | 0.8 |
ASM-2430-15 | 24 | 30 | 15 | 0.8 |
ASM-2228-30 | 22 | 28 | 30 | 0.8 |
ASM-2228-20 | 22 | 28 | 20 | 0.8 |
ASM-2228-15 | 22 | 28 | 15 | 0.8 |
ASM-2228-10 | 22 | 28 | 10 | 0.8 |
ASM-2226-15 | 22 | 26 | 15 | 0.8 |
ASM-2026-30 | 20 | 26 | 30 | 0.8 |
ASM-2026-20 | 20 | 26 | 20 | 0.8 |
ASM-2026-15 | 20 | 26 | 15 | 0.8 |
ASM-2025-30 | 20 | 25 | 30 | 0.8 |
ASM-2025-20 | 20 | 25 | 20 | 0.8 |
ASM-2025-15 | 20 | 25 | 15 | 0.8 |
ASM-2023-20 | 20 | 23 | 20 | 0.8 |
ASM-2023-15 | 20 | 23 | 15 | 0.8 |
ASM-1824-30 | 18 | 24 | 30 | 0.8 |























