Tuleje ślizgowe z kołnierzem iglidur® A200

Produkt | Średnica wałka d1 | Średnica zewnętrzna d2 | Długość łożyska b1 | Średnica kołnierza d3 [mm] | Grubość kołnierza b2 | Długość zatoczenia (f)[mm] |
AFM-0610-10 | 6 | 10 | 10 | 14 | 2 | 0.3 |
AFM-0103-02 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0.3 |
AFM-0104-02 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0.3 |
AFM-0205-03 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1.5 | 0.3 |
AFM-0206-03 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1.5 | 0.3 |
AFM-0306-04 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1.5 | 0.3 |
AFM-0408-04 | 4 | 8 | 4 | 12 | 2 | 0.3 |
AFM-0408-06 | 4 | 8 | 6 | 12 | 2 | 0.3 |
AFM-0507-05 | 5 | 7 | 5 | 11 | 1 | 0.3 |
AFM-0509-05 | 5 | 9 | 5 | 13 | 2 | 0.3 |
AFM-0509-06 | 5 | 9 | 6 | 13 | 2 | 0.3 |
AFM-0509-08 | 5 | 9 | 8 | 13 | 2 | 0.3 |
AFM-0610-04 | 6 | 10 | 4 | 14 | 2 | 0.3 |
AFM-0610-06 | 6 | 10 | 6 | 14 | 2 | 0.3 |
AFM-0612-06 | 6 | 11 | 6 | 14 | 3 | 0.3 |
AFM-0612-10 | 6 | 12 | 10 | 14 | 3 | 0.3 |
AFM-0711-08 | 7 | 11 | 8 | 15 | 2 | 0.5 |
AFM-0811-08 | 6 | 12 | 10 | 14 | 3 | 0.3 |
AFM-0812-06 | 8 | 12 | 6 | 16 | 2 | 0.5 |
AFM-0812-08 | 8 | 12 | 8 | 16 | 2 | 0.5 |
AFM-0812-12 | 8 | 12 | 12 | 16 | 2 | 0.5 |
AFM-0812-22 | 8 | 12 | 22 | 16 | 2 | 0.5 |
AFM-0814-06 | 8 | 14 | 6 | 18 | 3 | 0.5 |
AFM-0814-10 | 8 | 14 | 10 | 18 | 3 | 0.5 |
AFM-0914-06 | 9 | 14 | 6 | 19 | 3 | 0.5 |
AFM-0914-10 | 9 | 14 | 10 | 19 | 3 | 0.5 |
AFM-0914-14 | 9 | 14 | 14 | 19 | 3 | 0.5 |
AFM-1016-06 | 10 | 16 | 10 | 22 | 3 | 0.5 |
AFM-1016-08 | 10 | 16 | 8 | 22 | 3 | 0.5 |
AFM-1016-10 | 10 | 16 | 10 | 22 | 3 | 0.5 |
AFM-1016-16 | 10 | 16 | 16 | 22 | 3 | 0.5 |
AFM-101620-10 | 10 | 16 | 10 | 20 | 3 | 0.5 |
AFM-1214-12 | 12 | 14 | 12 | 20 | 1 | 0.5 |
AFM-1218-08 | 12 | 18 | 8 | 24 | 3 | 0.5 |
AFM-1218-10 | 12 | 18 | 10 | 22 | 3 | 0.5 |
AFM-1218-12 | 12 | 18 | 12 | 24 | 3 | 0.5 |
AFM-1218-15 | 12 | 18 | 15 | 22 | 3 | 0.5 |
AFM-1218-20 | 12 | 18 | 20 | 22 | 3 | 0.5 |
AFM-1420-10 | 14 | 20 | 10 | 25 | 3 | 0.8 |
AFM-1420-15 | 14 | 20 | 15 | 25 | 3 | 0.8 |























