Pogłębiacze walcowo-czołowe DIN 373

Pogłębiacze walcowo-czołwe z pilotem stałym z chwytem walcowym. Narzędzia wykonane według standardu DIN 373 ze stali szybkotnącej (HSS).


Produkt | Dla gwintu | D%[z9]% x d%[e8]% | d%[h9]% | l [mm] | l%1% [mm] | l%2% | Długość L [mm] | Prowadzone w otworze |
P0101-008-0023 | M12 | 20x14 | 12.5 | 22 | 12 | 40 | 100 | przejściowym średnio-dokładnym (m) |
P0101-008-0022 | M10 | 18x11 | 12.5 | 22 | 10 | 40 | 100 | przejściowym średnio-dokładnym (m) |
P0101-008-0021 | M8 | 15x9 | 12.5 | 22 | 8 | 40 | 100 | przejściowym średnio-dokładnym (m) |
P0101-008-0020 | M6 | 11x6.6 | 8 | 18 | 6 | 35.5 | 80 | przejściowym średnio-dokładnym (m) |
P0101-008-0019 | M5 | 10x5.5 | 8 | 18 | 5 | 35.5 | 80 | przejściowym średnio-dokładnym (m) |
P0101-008-0018 | M4 | 8x4.5 | 5 | 14 | 4 | 31.5 | 71 | przejściowym średnio-dokładnym (m) |
P0101-008-0017 | M3 | 6x3.4 | 5 | 14 | 3 | 31.5 | 71 | przejściowym średnio-dokładnym (m) |
P0101-008-0016 | M12 | 20x13 | 12.5 | 22 | 12 | 40 | 100 | przejścowym dokładnym (f) |
P0101-008-0015 | M10 | 18x10.5 | 12.5 | 22 | 10 | 40 | 100 | przejścowym dokładnym (f) |
P0101-008-0014 | M8 | 15x8.4 | 12.5 | 22 | 8 | 40 | 100 | przejścowym dokładnym (f) |
P0101-008-0013 | M6 | 11x6.4 | 8 | 18 | 6 | 35.5 | 80 | przejścowym dokładnym (f) |
P0101-008-0012 | M5 | 10x5.3 | 8 | 18 | 5 | 35.5 | 80 | przejścowym dokładnym (f) |
P0101-008-0011 | M4 | 8x4.3 | 5 | 14 | 4 | 31.5 | 71 | przejścowym dokładnym (f) |
P0101-008-0010 | M3.5 | 6.5x3.7 | 5 | 14 | 3.5 | 31.5 | 71 | przejścowym dokładnym (f) |
P0101-008-0009 | M3 | 6x3.2 | 5 | 14 | 3 | 31.5 | 71 | przejścowym dokładnym (f) |
P0101-008-0008 | M12 | 20x10.2 | 12.5 | 22 | 12 | 40 | 100 | pod gwint (z) |
P0101-008-0007 | M10 | 18x8.5 | 12.5 | 22 | 10 | 40 | 100 | pod gwint (z) |
P0101-008-0006 | M8 | 15x6.8 | 12.5 | 22 | 8 | 40 | 100 | pod gwint (z) |
P0101-008-0005 | M6 | 11x5 | 8 | 18 | 6 | 35.5 | 80 | pod gwint (z) |
P0101-008-0004 | M5 | 10x4.2 | 8 | 18 | 5 | 35.5 | 80 | pod gwint (z) |
P0101-008-0003 | M4 | 8x3.3 | 5 | 14 | 4 | 31.5 | 71 | pod gwint (z) |
P0101-008-0002 | M3.5 | 6.5x2.9 | 5 | 14 | 3.5 | 31.5 | 71 | pod gwint (z) |
P0101-008-0001 | M3 | 6x2.5 | 5 | 14 | 3 | 31.5 | 71 | pod gwint (z) |























