Rozwiertaki maszynowe DIN 208-A, B

Rozwiertaki maszynowe wykańczaki trzpieniowe z chwytem stożkowym Morse'a DIN 228-B. Narzędzia wykonane według normy DIN 208-A (kąt pochylenia link śrubowej - 0°) lub DIN 208-B (kąt pochylenia link śrubowej - 10°) ze stali szybkotnącej(HSS) lub stali kobaltowej. Klasa dokładności wykonania otworu - H7.

Produkt | D [mm] | l [mm] | Długość L [mm] | Nr. stożka | Z | Rodzaj stali |
R0101-008-0026 | 30 | 73 | 281 | 3 | 10 | HSSE |
R0101-008-0025 | 29 | 71 | 281 | 3 | 10 | HSSE |
R0101-008-0024 | 28 | 71 | 277 | 3 | 10 | HSSE |
R0101-008-0023 | 27 | 71 | 277 | 3 | 10 | HSSE |
R0101-008-0022 | 26 | 70 | 273 | 3 | 10 | HSSE |
R0101-008-0021 | 25 | 68 | 268 | 3 | 10 | HSSE |
R0101-008-0020 | 24 | 68 | 268 | 3 | 10 | HSSE |
R0101-008-0019 | 23 | 66 | 241 | 2 | 10 | HSSE |
R0101-008-0018 | 22 | 64 | 237 | 2 | 10 | HSSE |
R0101-008-0017 | 21 | 62 | 232 | 2 | 10 | HSSE |
R0101-008-0016 | 20 | 60 | 228 | 2 | 10 | HSSE |
R0101-008-0015 | 19 | 58 | 223 | 2 | 10 | HSSE |
R0101-008-0014 | 18 | 56 | 219 | 2 | 8 | HSSE |
R0101-008-0013 | 17 | 54 | 214 | 2 | 8 | HSSE |
R0101-008-0012 | 16 | 52 | 210 | 2 | 8 | HSSE |
R0101-008-0011 | 15 | 50 | 204 | 2 | 8 | HSSE |
R0101-008-0010 | 14 | 47 | 189 | 1 | 8 | HSSE |
R0101-008-0009 | 13 | 44 | 182 | 1 | 8 | HSSE |
R0101-008-0008 | 12 | 44 | 182 | 1 | 8 | HSSE |
R0101-008-0007 | 11 | 41 | 175 | 1 | 8 | HSSE |
R0101-008-0006 | 10 | 38 | 168 | 1 | 6 | HSSE |
R0101-008-0005 | 9 | 36 | 162 | 1 | 6 | HSSE |
R0101-008-0004 | 8 | 33 | 156 | 1 | 6 | HSSE |
R0101-008-0003 | 7 | 31 | 150 | 1 | 6 | HSSE |
R0101-008-0002 | 6 | 26 | 138 | 1 | 6 | HSSE |
R0101-008-0001 | 5 | 23 | 133 | 1 | 6 | HSSE |
R0101-004-0084 | 50 | 86 | 344 | 4 | 12 | HSS |
R0101-004-0083 | 48 | 86 | 344 | 4 | 12 | HSS |
R0101-004-0082 | 46 | 83 | 336 | 4 | 12 | HSS |
R0101-004-0081 | 45 | 83 | 336 | 4 | 12 | HSS |
R0101-004-0080 | 44 | 83 | 336 | 4 | 12 | HSS |
R0101-004-0079 | 42 | 82 | 333 | 4 | 12 | HSS |
R0101-004-0078 | 40 | 81 | 329 | 4 | 12 | HSS |
R0101-004-0077 | 39 | 81 | 329 | 4 | 12 | HSS |
R0101-004-0076 | 38 | 81 | 329 | 4 | 12 | HSS |
R0101-004-0075 | 37 | 79 | 325 | 4 | 12 | HSS |
R0101-004-0074 | 36 | 79 | 325 | 4 | 12 | HSS |
R0101-004-0073 | 35 | 78 | 321 | 4 | 12 | HSS |
R0101-004-0072 | 34 | 78 | 321 | 4 | 12 | HSS |
R0101-004-0071 | 33 | 77 | 317 | 4 | 12 | HSS |























