Noże - przecinaki ISO 7 NNPa-c

Nóż przecinak ISO 7 NNPa-c to narzędzie z lutowaną płytką, doskonale sprawdzające się jako narzędzie do przecinania każdego typu materiałów. Przecinak ten pozwala na przecinanie materiałów o dużych średnicach. Nóż ten doskonale sprawdza się również do toczenia głębokich rowków, które wymagają bardzo dużej dokładności.

Produkt | Wielkość | h [mm] | b [mm] | Długość L [mm] | b1 [mm] | r | Płytka | Materiał obrabiany |
N0101-014-0009 | 2516 | 25 | 16 | 140 | 6 | 0.4 | S10 | Stal |
N0101-014-0016 | 2012 | 20 | 12 | 125 | 5 | 0.2 | Sk5 | Stal |
N0101-007-0015 | 5032 | 50 | 32 | 240 | 12 | 0.3 | P20 | Stal |
N0101-007-0014 | 4025 | 40 | 25 | 200 | 10 | 0.4 | P10 | Stal |
N0101-007-0013 | 3220 | 32 | 20 | 170 | 8 | 0.4 | P10 | Stal |
N0101-007-0012 | 3220 | 32 | 20 | 170 | 8 | 0.4 | P20 | Stal |
N0101-007-0011 | 3220 | 32 | 20 | 170 | 8 | 0.4 | K10 | Żeliwo |
N0101-007-0010 | 2516 | 25 | 16 | 140 | 6 | 0.4 | P10 | Stal |
N0101-007-0009 | 2516 | 25 | 16 | 140 | 6 | 0.4 | P20 | Stal |
N0101-007-0008 | 2516 | 25 | 16 | 140 | 6 | 0.4 | P30 | Stal |
N0101-007-0007 | 2516 | 25 | 16 | 140 | 6 | 0.4 | K10 | Żeliwo |
N0101-007-0006 | 2012 | 20 | 12 | 125 | 5 | 0.2 | P10 | Stal |
N0101-007-0005 | 2012 | 20 | 12 | 125 | 5 | 0.2 | P20 | Stal |
N0101-007-0004 | 2012 | 20 | 12 | 125 | 5 | 0.2 | P30 | Stal |
N0101-007-0003 | 2012 | 20 | 12 | 125 | 5 | 0.2 | K10 | Żeliwo |
N0101-007-0002 | 1610 | 16 | 10 | 110 | 4 | 0.2 | P20 | Stal |
N0101-007-0001 | 1208 | 12 | 8 | 100 | 3 | 0.2 | P20 | Stal |
N0101-014-0545 | 1610 | 16 | 10 | 110 | 4 | 0.2 | Sk5 | Stal |
N0101-007-0036 | 1610 | 16 | 10 | 110 | 4 | 0.2 | P30 | Stal |
N0101-007-00021 | 1610 | 16 | 10 | 110 | 4 | 0.2 | P30 | Stal |
N0101-014-00291 | 1208 | 12 | 8 | 100 | 3 | 0.2 | P20 | Stal |
N0101-014-5024 | 2516 | 25 | 16 | 140 | 6 | 0.4 | Sk5 | Stal |
N0101-014-0025 | 1610 | 16 | 10 | 110 | 4 | 0.2 | Sk5 | Stal |
N0101-014-0024 | 2516 | 25 | 16 | 140 | 6 | 0.4 | Sk5 | Stal |
N0101-014-0108 | 2516 | 25 | 16 | 140 | 6 | 0.4 | S30 | Stal |
N0101-007-5004 | 2012 | 20 | 12 | 125 | 5 | 0.2 | P30 | Stal |
P1401-060-0034 | 2012 | 20 | 12 | 125 | 5 | 0.2 | P10 | Stal |
N0101-007-00010 | 1610 | 16 | 10 | 110 | 4 | 0.2 | K20 | Żeliwo |
N0101-007-00011 | 1010 | 10 | 10 | 90 | 3 | 0.2 | P20 | Stal |
N0101-007-00012 | 2012 | 20 | 12 | 125 | 5 | 0.2 | K20 | Żeliwo |
N0101-007-0017 | 1610 | 16 | 10 | 110 | 4 | 0.2 | P20 | Stal |
N0101-007-0020 | ||||||||
N0101-007-0022 | 2516 | 25 | 16 | 140 | 6 | 0.4 | K10 | Żeliwo |
N0101-007-0023 | ||||||||
N0101-007-0027 | 3220 | 32 | 20 | 170 | 8 | 0.4 | P20 | Stal |
N0101-007-0028 | 3220 | 32 | 20 | 170 | 8 | 0.4 | P10 | Stal |
N0101-007-0029 | 4025 | 40 | 25 | 200 | 10 | 0.4 | P10 | Stal |
N0101-007-0030 | 5032 | 50 | 32 | 240 | 12 | 0.3 | P20 | Stal |























