Dociskacze pneumatyczne GN 862.1

Stal ocynkowana C10, hartowana, pasywacja niebieska.
- Wersja APV3S: rozwidlone ramię z dwoma przesuwnymi nakładkami.
- Wersja EPV3S: pełne ramię z uchem do przyspawania.
Obie wersje dostępne są z tłokiem magnetycznym (EPV3S-M lub APV3S-M).
Stal hartowana.
Tuleje przegubówStal hartowana.
Sworznie cylindraStal hartowana.
Siłownik dwustronnego działaniaZ regulowanym tłumieniem maksymalne ciśnienie do 6 bar.
Właściwości i zastosowania
Wszelkie części ruchome specjalnie przesmarowane.
Aby zachować długą żywotność mechanizmu i siłownika, ciśnienie robocze nie powinno przekraczać 6 bar, a instalacja pneumatyczna powinna być wyposażona w uzdatniacz powietrza. Wyłączniki zbliżeniowe GN 896.2 zamocowane na cylindrze siłownika dociskacza GN 862.1 typ M (tłok magnetyczny) emitują impuls elektryczny. Szczegóły patrz GN 896.2.
Śruby dociskowe zamawia się osobno.

Produkt | Rozmiar | F%H% w N | F%S%wN | a | b%1% | b2 | b3 | b%4% | b%5% | d%1% | d%2% | d%3% | e | h%1% | h2 | h3 | h5 | l%4% | m1 | m2 | m3 | m%4% | m%5% | s | w |
GN 862.1-300-EPV3S | 300 | 2400 | 1050 | - | 68.5 | 53 | 60.5 | 50 | - | M 10 | 8.5 | G 1/4 | 50.5 | 360 | 108 | 20 | - | - | - | 16.5 | 28 | 12 | 30 | 8 | - |
GN 862.1-200-EPV3S-M | 200 | 1600 | 970 | - | 59.5 | 38.5 | 51 | 35 | - | M 8 | 6.5 | G 1/8 | 39.5 | 296 | 78 | 17 | - | - | - | 14.5 | 16 | 11 | 16 | 6 | - |
GN 862.1-200-EPV3S | 200 | 1600 | 970 | - | 59.5 | 38.5 | 51 | 35 | - | M 8 | 6.5 | G 1/8 | 39.5 | 296 | 78 | 17 | - | - | - | 14.5 | 16 | 11 | 16 | 6 | - |
GN 862.1-300-APV3S-M | 300 | 2400 | 1050 | 42 | 68.5 | 53 | 60.5 | 50 | 10.3 | M 10 | 8.5 | G 1/4 | 50.5 | 360 | 108 | 20 | - | - | 30 | 16.5 | 28 | 12 | 30 | - | - |
GN 862.1-300-APV3S | 300 | 2400 | 1050 | 42 | 68.5 | 53 | 60.5 | 50 | 10.3 | M 10 | 8.5 | G 1/4 | 50.5 | 360 | 108 | 20 | - | - | 30 | 16.5 | 28 | 12 | 30 | - | - |
GN 862.1-200-APV3S | 200 | 1600 | 970 | 34 | 59.5 | 38.5 | 51 | 35 | 8.5 | M 8 | 6.5 | G 1/8 | 39.5 | 296 | 78 | 17 | - | - | 26 | 14.5 | 16 | 11 | 16 | - | - |
GN 862.1-200-CPV3S | 200 | 1600 | 970 | 34 | 59.5 | 38.5 | 51 | 35 | 8.5 | M 8 | 6.5 | G 1/8 | 39.5 | 296 | 78 | 17 | 54 | 68 | 26 | 14.5 | 16 | 11 | 16 | - | 21 |
GN 862.1-200-CPV3S-M | 200 | 1600 | 970 | 34 | 59.5 | 38.5 | 51 | 35 | 8.5 | M 8 | 6.5 | G 1/8 | 39.5 | 296 | 78 | 17 | 54 | 68 | 26 | 14.5 | 16 | 11 | 16 | - | 21 |
GN 862.1-300-CPV3S | 300 | 2400 | 1050 | 42 | 68.5 | 53 | 60.5 | 50 | 10.3 | M 10 | 8.5 | G 1/4 | 50.5 | 360 | 108 | 20 | 79.5 | 77 | 30 | 16.5 | 28 | 12 | 30 | - | 21 |
GN 862.1-300-CPV3S-M | 300 | 2400 | 1050 | 42 | 68.5 | 53 | 60.5 | 50 | 10.3 | M 10 | 8.5 | G 1/4 | 50.5 | 360 | 108 | 20 | 79.5 | 77 | 30 | 16.5 | 28 | 12 | 30 | - | 21 |
GN 862.1-300-EPV3S-M | 300 | 2400 | 1050 | - | 68.5 | 53 | 60.5 | 50 | - | M 10 | 8.5 | G 1/4 | 50.5 | 360 | 108 | 20 | - | - | - | 16.5 | 28 | 12 | 30 | 8 | - |























