Zapięcia TLA.

- TLA: podstawowe zapięcia.
- TLAL: zapięcia z zapinką pod kłódkę.
- TLAS: zapięcie z blokadą. Suwak z Technopolimeru w kolorze czerwonym RAL 3000 lub zaczep sprężysty ze stali nierdzewnej.
- Z: stal ocynkowana.
- S: stal nierdzewna AISI 304.
- NH: stal niklowana.
- Zapięcia ze stali niepowleczonej.
- Klamry w różnych kształtach i wykończeniach.



Produkt | b2 | L | B | H | d | d%1% | b%1% | l1 | l%2% | l3 | f | f1 | f2 | f%3% | d%2% | l%4% | h%1% | h2 |
TLA.Z-16.4/102+R | 16.4 | 102 | 23 | 11 | 3.2 | 2 | 13 | 16 | 44 | 30 | 34.5 | 12.5 | 12 | 5 | - | - | - | - |
TLA.Z-23/140.5+R | 23 | 140.5 | 34 | 12.5 | 4.1 | 3 | 19 | 16 | 70 | 43 | 38 | 22.5 | 20 | 8 | - | - | - | - |
TLA.SST-16.4/102+R | 16.4 | 102 | 23 | 11 | 3.2 | 2 | - | 16 | 44 | 30 | 34.5 | - | 12 | 5 | 13 | 12.5 | 31 | - |
TLA.SST-23/140.5+R | 23 | 140.5 | 34 | 12.5 | 4.1 | 3 | - | 16 | 70 | 43 | 38 | - | 20 | 8 | 19 | 22.5 | 78 | - |
TLA.SST-30/193.5+R | 30 | 193.5 | 43 | 19 | 5.3 | 4 | - | 21.5 | 90 | 66 | 58.5 | - | 25.5 | 15 | 27 | 31.5 | 188 | - |
TLA.Z-30/193.5+R | 30 | 193.5 | 43 | 19 | 5.3 | 4 | 27 | 21.5 | 90 | 66 | 58.5 | 31.5 | 25.5 | 15 | - | - | - | - |
TLAL.SST-16.4/102+R | 16.4 | 102 | 23 | 11 | 3.2 | 2 | - | 13 | 16 | 44 | 30 | - | 34.5 | 12.5 | 4 | 34.5 | 11.5 | 15.5 |
TLAL.SST-23/140.5+R | 23 | 140.5 | 34 | 12.5 | 4.1 | 3 | - | 19 | 16 | 70 | 43 | - | 38 | 22.5 | 7 | 55 | 13 | 20 |
TLAL.SST-30/193.5+R | 30 | 193.5 | 43 | 19 | 5.3 | 4 | - | 27 | 21.5 | 90 | 66 | - | 58.5 | 31.5 | 11 | 71 | 20.5 | 30.5 |
TLAL.Z-16.4/102+R | 16.4 | 102 | 23 | 11 | 3.2 | 2 | - | 13 | 16 | 44 | 30 | - | 34.5 | 12.5 | 4 | 34.5 | 11.5 | 15.5 |
TLAL.Z-23/140.5+R | 23 | 140.5 | 34 | 12.5 | 4.1 | 3 | - | 19 | 16 | 70 | 43 | - | 38 | 22.5 | 7 | 55 | 13 | 20 |
TLAL.Z-30/193.5+R | 30 | 193.5 | 43 | 19 | 5.3 | 4 | - | 27 | 21.5 | 90 | 66 | - | 58.5 | 31.5 | 11 | 71 | 20.5 | 30.5 |
TLAS.NH-30/193.5+R | 30 | 193.5 | 43 | 19 | 5.3 | 4 | 27 | 21.5 | 90 | 66 | 58.5 | 31.5 | 25.5 | 15 | - | - | - | - |
TLAS.SST-16.4/102+R | 16.4 | 102 | 23 | 11 | 3.2 | 2 | 13 | 16 | 44 | 30 | 34.5 | 12.5 | 12 | 5 | - | - | - | - |
TLAS.SST-30/193.5+R | 30 | 193.5 | 43 | 19 | 5.3 | 4 | 27 | 21.5 | 90 | 66 | 58.5 | 31.5 | 25.5 | 15 | - | - | - | - |
TLAS.Z-16.4/102+R | 16.4 | 102 | 23 | 11 | 3.2 | 2 | 13 | 16 | 44 | 30 | 34.5 | 12.5 | 12 | 5 | - | - | - | - |























