Zapięcia GN 852

Stal kuta oksydowana na czarno.
- Wykonanie T2: z otworami do mocowania, z pałąkiem, z zaczepem.
- Wykonanie T2S: do przyspawania, z otworami do mocowania, z pałąkiem, z zaczepem.
- Wykonanie T: do przyspawania, z otworami do mocowania, bez pałąka, z zaczepem.
- Wykonanie TS: do przyspawania, bez pałąka, z zaczepem.
Stal kuta, powleczona żywicą epoksydową, kolor czarny.
Pętla i sworzeńStal cynkowana na niebiesko.
Właściwości i zastosowania
Wszelkie części ruchome specjalnie przesmarowane.
Zapięcia GN 852 umożliwiają szybkie i pewne zamknięcie klap i pokryw zbiorników. Sprawdzają się w warunkach, gdzie konieczna jest bardzo duża siła przytrzymania, pozwalają zamykać np. formy wtryskowe. Wysunięcie pętli może być regulowane w zakresie podanym w tabeli.


Produkt | Rozmiar | F%h%wN | a1 | a2 | b%1% | b2 | d%2% | b3 | b%4% | b%5% | b%6% | b%7% | b%9% | b%8% | d%1% | d | d%3% | b | h2 | h | l%2%min. | l1 | l3 | m | m1 | m2 | m3 | m%5% | m%4% | Rozmiar GN852.3 | Rozmiar GN 852 | r2 | Maks. Obciążenie pchające w kN | s | w%1% | w | GN 852.3 w%2% | t%5% | t | GN 851.3 w%2% |
GN 852-1400-T2 | 1700 | 17000 | 22 | 21 | 64 | 64 | 46 | 48 | - | - | - | 28 | 6 | 6 | M 10 | M 10 | 14 | 14 | 34.5 | 55 | 33 | 223 | 129 | 45 | 11.5 | 45 | 10 | 28 | 28 | 96 | 96 | 7 | 2 | - | 54 | 54 | 15 | 54 | 1100 | 15 |
GN 852-1700-T2S | 1700 | 17000 | 22 | 21 | - | - | - | - | 68 | 26.5 | 38 | 28 | 6 | 6 | M 10 | M 10 | - | - | 34.5 | 55 | - | 218 | 129 | - | - | - | - | - | - | 96 | 96 | - | - | 7 | 54 | 54 | 15 | 54 | 900 | 15 |
GN-852-4000-T2 | 4000 | 40000 | 28 | 27 | 80 | 80 | 55 | 60 | - | - | - | 32 | - | - | M 12 | M 12 | 16 | 16 | 42.5 | 68 | 30 | 271 | 151 | 57 | 14 | 57 | 12.5 | 35 | 35 | 107 | 107 | 9 | 2 | - | 62 | 62 | 25 | 62 | 2000 | 25 |
GN-852-4000-TS | 4000 | 40000 | - | - | - | - | - | - | 80 | 32 | 50 | 32 | - | - | - | - | - | - | 42.5 | 68 | - | 265 | 151 | - | - | - | - | - | - | 107 | 107 | - | - | 12.7 | 62 | 62 | 25 | 62 | 1433 | 25 |
GN 852-1700-T | 1700 | 17000 | - | - | 64 | 64 | 46 | 48 | - | - | - | 28 | 6 | 6 | - | - | 14 | 14 | 34.5 | 55 | 33 | 223 | 129 | 45 | 11.5 | 45 | 10 | 28 | 28 | 96 | 96 | 7 | 2 | - | 54 | 54 | 15 | 54 | 954 | 15 |
GN 852-1700-TS | 1700 | 17000 | - | - | - | - | - | - | 68 | 26.5 | 38 | 28 | 6 | 6 | - | - | - | - | 34.5 | 55 | - | 218 | 129 | - | - | - | - | - | - | 96 | 96 | - | - | 7 | 54 | 54 | 15 | 54 | 225 | 15 |
GN 852-4000-T | 4000 | 40000 | - | - | 80 | 80 | 55 | 60 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 16 | 16 | 42.5 | 68 | 30 | 271 | 151 | 57 | 14 | 57 | 12.5 | 35 | 35 | 107 | 107 | 9 | 2 | - | 62 | 62 | 25 | 62 | 1700 | 25 |
GN 852-4000-T2S | 4000 | 40000 | 28 | 27 | - | - | - | - | 80 | 32 | 50 | 32 | - | - | M 12 | M 12 | - | - | 42.5 | 68 | - | 265 | 151 | - | - | - | - | - | - | 107 | 107 | - | - | 12.7 | 62 | 62 | 25 | 62 | 1500 | 25 |























