Stopy wahliwe fi 50 mm

Materiał:
Trzpień – stal ocynkowana lub stal nierdzewna AISI 304 (1.4301 wg EN 10088)
Podstawa – PA 6
Guma antyposlizgowa – NBR, olejoodporna, twardosc 63 °Sh

Produkt | Średnica podstawy D [mm] | Średnica trzpienia | Długość podwyższenia L1 [mm] | Trzpień gwintowany l [mm] | Długość całkowita L2 [mm] | Wysokość podstawy h [mm] | Nakrętka sześciokątna S | Podkładka | Materiał korpusu | obciążalność kg | Materiał trzpienia |
S0101-002-0001 | 50 | M6 | 66 | 32 | 63 | 20 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 500 | Stal ocynkowana |
S0101-002-0003 | 50 | M10 | 76 | 42.5 | 73 | 20 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 500 | Stal ocynkowana |
S0101-002-0005 | 50 | M12 | 76 | 42.5 | 73 | 20 | 17 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 500 | Stal ocynkowana |
S0101-002-0006 | 50 | M12 | 102 | 70 | 99 | 20 | 17 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 500 | Stal ocynkowana |
S0101-002-0007 | 50 | M12 | 148 | 113 | 145 | 20 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 500 | Stal ocynkowana |
S0101-002-0009 | 50 | M16 | 170 | 138 | 167 | 20 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 500 | Stal ocynkowana |
S0101-002-0010 | 50 | M10 | 76 | 43 | 73 | 20 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 500 | stal nierdzewna |
S0101-002-0011 | 50 | M10 | 102 | 70 | 99 | 20 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 500 | stal nierdzewna |
S0101-002-0012 | 50 | M12 | 76 | 43 | 73 | 20 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 500 | stal nierdzewna |
S0101-002-0013 | 50 | M12 | 102 | 70 | 99 | 20 | 17 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 500 | stal nierdzewna |
S0101-002-0014 | 50 | M12 | 154 | 120 | 151 | 20 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 500 | stal nierdzewna |
S0101-002-0015 | 50 | M16 | 102 | 70 | 99 | 20 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 150 | stal nierdzewna |
S0101-002-0002 | 50 | M8 | 76 | 42.5 | 73 | 20 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 500 | Stal ocynkowana |
S0101-002-0004 | 50 | M10 | 102 | 70 | 99 | 20 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 500 | Stal ocynkowana |
S0101-002-0008 | 50 | M16 | 100 | 70 | 99 | 20 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 500 | Stal ocynkowana |
IW-S0101-002-0023 | 50 | M10 | 132 | 100 | 130.5 | 20 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 500 | Stal ocynkowana |
IW-S0101-002-0024 | 50 | M10 | 82 | 50 | 80.5 | 20 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 500 | Stal ocynkowana |
IW-S0101-002-0025 | 50 | M12 | 132 | 100 | 130.5 | 20 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 500 | Stal ocynkowana |
IW-S0101-002-0026 | 50 | M12 | 82 | 50 | 80.5 | 20 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 500 | Stal ocynkowana |
IW-S0101-002-0029 | 50 | M8 | 82 | 50 | 80.5 | 20 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 500 | Stal ocynkowana |
IW-S0101-002-0031 | 50 | M8 | 102 | 77 | 99 | 20 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 500 | Stal ocynkowana |
IW-S0101-002-0030 | 50 | M12 | 182 | 146 | 180 | 20 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 500 | Stal ocynkowana |
IW-S0101-002-0035 | 50 | M8 | 112 | 80 | 110 | 20 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 500 | Stal ocynkowana |























