Stopy wahliwe fi 80 mm

Materiał:
Trzpień – stal ocynkowana lub stal nierdzewna AISI 304 (1.4301 wg EN 10088)
Podstawa – PA 6
Guma antyposlizgowa – NBR, olejoodporna, twardosc 63 °Sh

Produkt | Średnica podstawy D [mm] | Średnica trzpienia | Długość podwyższenia L1 [mm] | Trzpień gwintowany l [mm] | Długość całkowita L2 [mm] | Wysokość podstawy h [mm] | Nakrętka sześciokątna S | Podkładka | Materiał korpusu | obciążalność kg | Materiał trzpienia |
S0101-003-0003 | 80 | M10 | 100 | 70 | 97 | 18 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 600 | Stal ocynkowana |
S0101-003-0005 | 80 | M12 | 100 | 70 | 97 | 18 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 600 | Stal ocynkowana |
S0101-003-0006 | 80 | M12 | 148 | 117 | 145 | 18 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 600 | Stal ocynkowana |
S0101-003-0008 | 80 | M16 | 170 | 136 | 167 | 18 | 17 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 800 | Stal ocynkowana |
S0101-003-0009 | 80 | M10 | 74 | 43 | 71 | 18 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 600 | stal nierdzewna |
S0101-003-0010 | 80 | M10 | 100 | 70 | 97 | 18 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 600 | stal nierdzewna |
S0101-003-0011 | 80 | M12 | 74 | 43 | 71 | 18 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 600 | stal nierdzewna |
S0101-003-0012 | 80 | M12 | 100 | 70 | 97 | 18 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 600 | stal nierdzewna |
S0101-003-0013 | 80 | M12 | 152 | 120 | 149 | 18 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 600 | stal nierdzewna |
S0101-003-0014 | 80 | M16 | 100 | 70 | 97 | 18 | 17 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 600 | stal nierdzewna |
S0101-003-0001 | 80 | M8 | 74 | 42.5 | 71 | 18 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 600 | Stal ocynkowana |
S0101-003-0002 | 80 | M10 | 74 | 42.5 | 71 | 18 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 600 | Stal ocynkowana |
S0101-003-0004 | 80 | M12 | 74 | 42.5 | 71 | 18 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 600 | Stal ocynkowana |
S0101-003-0007 | 80 | M16 | 100 | 70 | 97 | 18 | 17 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 800 | Stal ocynkowana |
S0101-003-0015 | 80 | M12 | 148 | 117 | 145 | 18 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 600 | stal nierdzewna |
IW-S0101-003-0031 | 80 | M12 | 97 | 50 | 95.5 | 18 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 380 | stal nierdzewna |
IW-S0101-003-0032 | 80 | M8 | 82 | 50 | 79 | 18 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 380 | stal nierdzewna |
IW-S0101-003-00010 | 80 | M16 | 85 | 46 | 82.5 | 25.2 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 800 | stal nierdzewna |
IW-S0101-003-00011 | 80 | M10 | 85 | 50 | 82.5 | 20 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 600 | stal nierdzewna |
IW-S0101-003-00012 | 80 | M12 | 85 | 50 | 82.5 | 20 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 600 | stal nierdzewna |
IW-S0101-003-00013 | 80 | M12 | 85 | 50 | 82.5 | 20 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 380 | stal nierdzewna |
IW-S0101-003-00014 | 80 | M12 | 132 | 100 | 129 | 20 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 600 | stal nierdzewna |
IW-S0101-004-0040 | 80 | M16 | 182 | 150 | 180.5 | 24 | 17 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 380 | stal nierdzewna |
IW-S0101-004-0044 | 80 | M16 | 200 | 192 | 200 | 25.2 | 14 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 380 | stal nierdzewna |
IW-S0101-004-0042 | 80 | M16 | 132 | 100 | 129 | 23 | 17 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 600 | stal nierdzewna |
IW-S0101-004-0048 | 80 | M16 | 240 | 136 | 237 | 25.2 | 17 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | 800 | stal nierdzewna |























