Stopy wahliwe fi 100 mm z kotwieniem

Materiał:
Trzpień – stal ocynkowana lub stal nierdzewna AISI 304 (1.4301 wg EN 10088)
Podstawa – PA 6
Guma antyposlizgowa – NBR, olejoodporna, twardosc 63 °Sh

Produkt | Średnica podstawy D [mm] | Średnica trzpienia | Długość podwyższenia L1 [mm] | Trzpień gwintowany l [mm] | Długość całkowita L2 [mm] | Wysokość podstawy h [mm] | Średnica otworu d (mm) | Rozstaw otworów L6 [mm] | Nakrętka sześciokątna S | Podkładka | Materiał korpusu | Materiał trzpienia | obciążalność kg |
S0101-006-0002 | 100 | M16 | 135 | 86 | 132 | 27 | 12.5 | 74 | 22 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | Stal ocynkowana | 1000 |
S0101-006-0003 | 100 | M16 | 185 | 136 | 182 | 27 | 12.5 | 74 | 22 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | stal nierdzewna | 1000 |
S0101-006-0004 | 100 | M20 | 148 | 100 | 145 | 27 | 12.5 | 74 | 22 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | Stal ocynkowana | 1000 |
S0101-006-0005 | 100 | M20 | 198 | 150 | 195 | 27 | 12.5 | 74 | 22 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | Stal ocynkowana | 1000 |
S0101-006-0006 | 100 | M16 | 112 | 63.5 | 109 | 27 | 12.5 | 74 | 22 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | stal nierdzewna | 1000 |
S0101-006-0007 | 100 | M16 | 148 | 99 | 145 | 27 | 12.5 | 74 | 22 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | stal nierdzewna | 1000 |
S0101-006-0008 | 100 | M16 | 198 | 150 | 195 | 27 | 12.5 | 74 | 22 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | stal nierdzewna | 1000 |
S0101-006-0009 | 100 | M20 | 148 | 100 | 145 | 27 | 12.5 | 74 | 22 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | stal nierdzewna | 1000 |
S0101-006-0010 | 100 | M20 | 198 | 150 | 195 | 27 | 12.5 | 74 | 22 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | stal nierdzewna | 1000 |
S0101-006-0001 | 100 | M16 | 112 | 63.5 | 109 | 27 | 12.5 | 74 | 22 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | Stal ocynkowana | 1000 |
IW-S0101-006-0033 | 100 | M16 | 202 | 150 | 200 | 31 | 12 | 74 | 22 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | Stal ocynkowana | 1200 |
IW-S0101-006-0034 | 100 | M20 | 151 | 100 | 149.5 | 31 | 12 | 74 | 22 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | Stal ocynkowana | 1200 |
IW-S0101-006-0035 | 100 | M20 | 201 | 150 | 199.5 | 31 | 12 | 74 | 22 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | Stal ocynkowana | 1200 |
IW-S0101-006-00331 | 100 | M16 | 250 | 192 | 247 | 31 | 12 | 74 | 22 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | Stal ocynkowana | 800 |
IW-S0101-006-00332 | 100 | M16 | 155 | 100 | 152 | 27 | 12.5 | 74 | 22 | Guma antyposlizgowa | Podstawa - PA 6 | Stal ocynkowana | 1000 |























