Uchwyty M.443 CH

Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny RAL 9005, pomarańczowy RAL 2004, szary RAL 7031, czerwony RAL 3000, wykończone na mat.
Montaż
Otwory przelotowe dla śrub z łbem cylindrycznym.
Wykonanie M.443/180-CH: otwory montażowe fasolkowe dla rozstawu otworów od 149 mm do 152 mm.
Dane Techniczne
Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli pochodzą z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

Produkt | Długość całkowita L [mm] | Otwór montażowy d [mm] | Rozstaw otworów f [mm] | Długość wewnętrzna l1 [mm] | Grubość rękojeści B [mm] | Długość wysunięcia l [mm] | Wysokość h [mm] | Rozmiar otworu d1 [mm] | Wysokość gniazda h2 [mm] | Otwór przelotowy h1 [mm] | kolor | Materiał |
M.443/110-CH | 109 | 6.5 | 93.5 + -0.5 | 74 | 6 | 21 | 38 | 10.5 | 13 | 7 | czarny - C9 | Technopolimer |
M.443/140-6-CHC9 | 137 | 6.5 | 117 + -1 | 93 | 7 | 26 | 41 | 10.5 | 15 | 7 | czarny - C9 | Technopolimer |
M.443/140-8-CHC9 | 137 | 8.5 | 117 + -1 | 93 | 7 | 26 | 41 | 13.5 | 15 | 8.5 | czarny - C9 | Technopolimer |
M.443/145-CHC9 | 142 | 8.5 | 120÷122 + -1 | 100 | 7 | 26 | 41 | 13.5 | 15 | 8.5 | czarny - C9 | Technopolimer |
M.443/170-CHC9 | 160 | 8.5 | 140 + -1 | 113 | 7 | 27 | 46 | 13.5 | 16 | 8.5 | czarny - C9 | Technopolimer |
M.443/180-CHC9 | 172 | 8.5 | 149÷152 + -1 | 125 | 7 | 27 | 47 | 13.5 | 17 | 8.5 | czarny - C9 | Technopolimer |
M.443/190-CHC9 | 179 | 8.5 | 160 + -1 | 132 | 7.5 | 28 | 50 | 13.5 | 17 | 8.5 | czarny - C9 | Technopolimer |
M.443/260-CHC9 | 260 | 10.5 | 235 + -1 | 201 | 8.5 | 30 | 54 | 16.5 | 20 | 10.5 | czarny - C9 | Technopolimer |
M.443/110-CHC2 | 109 | 6.5 | 93.5 + -0.5 | 74 | 6 | 21 | 38 | 10.5 | 13 | 7 | pomarańczowy - C2 | Technopolimer |
M.443/140-8-CHC2 | 137 | 8.5 | 117 + -1 | 93 | 7 | 26 | 41 | 13.5 | 15 | 8.5 | pomarańczowy - C2 | Technopolimer |
M.443/150-CHC2 | 150 | 8.5 | 132 + -1 | 108 | 7 | 27 | 45 | 13.5 | 16 | 8.5 | pomarańczowy - C2 | Technopolimer |
M.443/170-CHC2 | 160 | 8.5 | 140 + -1 | 113 | 7 | 27 | 46 | 13.5 | 16 | 8.5 | pomarańczowy - C2 | Technopolimer |
M.443/180-CHC2 | 172 | 8.5 | 149÷152 + -1 | 125 | 7 | 27 | 47 | 13.5 | 17 | 8.5 | pomarańczowy - C2 | Technopolimer |
M.443/190-CHC2 | 179 | 8.5 | 160 + -1 | 132 | 7.5 | 28 | 50 | 13.5 | 17 | 8.5 | pomarańczowy - C2 | Technopolimer |
M.443/200-CHC2 | 196 | 8.5 | 179 + -1 | 151 | 7.5 | 28 | 50 | 13.5 | 17 | 8.5 | pomarańczowy - C2 | Technopolimer |
M.443/260-CHC2 | 260 | 10.5 | 235 + -1 | 201 | 8.5 | 30 | 54 | 16.5 | 20 | 10.5 | pomarańczowy - C2 | Technopolimer |
M.443/110-CHC31 | 109 | 6.5 | 93.5 + -0.5 | 74 | 6 | 21 | 38 | 10.5 | 13 | 7 | szary - C31 | Technopolimer |
M.443/140-8-CHC31 | 137 | 8.5 | 117 + -1 | 93 | 7 | 26 | 41 | 13.5 | 15 | 8.5 | szary - C31 | Technopolimer |
M.443/150-CHC31 | 150 | 8.5 | 132 + -1 | 108 | 7 | 27 | 45 | 13.5 | 16 | 8.5 | szary - C31 | Technopolimer |
M.443/170-CHC31 | 160 | 8.5 | 140 + -1 | 113 | 7 | 27 | 46 | 13.5 | 16 | 8.5 | szary - C31 | Technopolimer |
M.443/180-CHC31 | 172 | 8.5 | 149÷152 + -1 | 125 | 7 | 27 | 47 | 13.5 | 17 | 8.5 | szary - C31 | Technopolimer |
M.443/190-CHC31 | 179 | 8.5 | 160 + -1 | 132 | 7.5 | 28 | 50 | 13.5 | 17 | 8.5 | szary - C31 | Technopolimer |
M.443/140-8-CHC6 | 137 | 8.5 | 117 + -1 | 93 | 7 | 26 | 41 | 13.5 | 15 | 8.5 | czerwony - C6 | Technopolimer |
M.443/150-CHC6 | 150 | 8.5 | 132 + -2 | 108 | 8 | 27 | 46 | 13.5 | 17 | 8.5 | czerwony - C6 | Technopolimer |
M.443/200-CHC6 | 196 | 8.5 | 179 + -1 | 151 | 7.5 | 28 | 50 | 13.5 | 17 | 8.5 | czerwony - C6 | Technopolimer |
M.443/200-CH BLACK | 196 | 8.5 | 179 + -1 | 151 | 7.5 | 28 | 50 | 13.5 | 17 | 8.5 | czarny - C9 | Technopolimer |
M.443/150 | 150 | 8.5 | 132 + -1 | 108 | 7 | 27 | 45 | 13.5 | 16 | 8.5 | czarny - C9 | Technopolimer |
EG-UCHWYTY-0772 | 109 | 6.5 | 93.5 + -0.6 | 74 | 7 | 21 | 38 | 10.5 | 13 | 7 | czerwony - C6 | Technopolimer |
EG-UCHWYTY-0773 | 109 | 6.5 | 93.5 + -0.6 | 74 | 7 | 21 | 38 | 10.5 | 13 | 7 | zielony - C17 | Technopolimer |
EG-UCHWYTY-0774 | 137 | 8.5 | 117 + -1 | 93 | 7 | 26 | 41 | 13.5 | 15 | 8.5 | pomarańczowy - C2 | Technopolimer |
EG-UCHWYTY-0775 | 137 | 8.5 | 117 + -1 | 93 | 7 | 26 | 41 | 13.5 | 15 | 8.5 | szary - C31 | Technopolimer |
EG-UCHWYTY-0776 | 137 | 8.5 | 117 + -1 | 93 | 7 | 26 | 41 | 13.5 | 15 | 8.5 | czerwony - C6 | Technopolimer |
EG-UCHWYTY-0777 | 137 | 8.5 | 117 + -1 | 93 | 7 | 26 | 41 | 13.5 | 15 | 8.5 | zielony - C17 | Technopolimer |
EG-UCHWYTY-0799 | 137 | 8.5 | 117 + -1 | 93 | 7 | 26 | 41 | 13.5 | 15 | 8.5 | zielony - C17 | Technopolimer |
EG-UCHWYTY-0800 | 142 | 8.5 | 120÷122 + -1 | 100 | 7 | 26 | 41 | 13.5 | 15 | 8.5 | pomarańczowy - C2 | Technopolimer |
EG-UCHWYTY-0801 | 142 | 8.5 | 120÷122 + -1 | 100 | 7 | 26 | 41 | 13.5 | 15 | 8.5 | szary - C31 | Technopolimer |
EG-UCHWYTY-0802 | 142 | 8.5 | 120÷122 + -1 | 100 | 7 | 26 | 41 | 13.5 | 15 | 8.5 | czerwony - C6 | Technopolimer |
EG-UCHWYTY-0803 | 142 | 8.5 | 120÷122 + -1 | 100 | 7 | 26 | 41 | 13.5 | 15 | 8.5 | zielony - C17 | Technopolimer |
EG-UCHWYTY-0816 | 150 | 8.5 | 132 + -2 | 108 | 8 | 27 | 46 | 13.5 | 17 | 8.5 | zielony - C17 | Technopolimer |
EG-UCHWYTY-0817 | 160 | 8.5 | 140 + -1 | 113 | 7 | 27 | 46 | 13.5 | 16 | 8.5 | czerwony - C6 | Technopolimer |























